ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Jun 2021

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +5,988 Cr 12 months -18,168 Cr
Debt net flow +3,566 Cr 12 months +1.81 lakh Cr
Hybrid net flow +12,361 Cr 12 months +11,072 Cr
Index funds & ETFs net flow +5,059 Cr 12 months +59,386 Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Arbitrage27 schemes Hybrid +9,060 +4,521 +20,826 +34,182 +26,803 +10.54% 94,841 5.37 L ▲ 6 16
Floating Interest Rates10 schemes Debt +6,319 +127 +9,797 +15,611 +37,082 +9.07% 76,221 2.61 L ▲ 4 21
Ultra Short to Short Term24 schemes Debt +6,273 +7,823 +23,418 +2,374 +59,276 +4.27% 153,801 11.67 L ▲ 3 6
Overnight30 schemes Debt +4,460 -11,573 +11,379 +16,555 +11,915 +5.69% 83,153 1.28 L ▲ 1 19
Other ETFs (single category)97 schemes Passive +3,013 +5,380 +10,929 +22,644 +45,818 +1.01% 306,319 53.82 L ▲ 8 2
Liquid39 schemes Debt +2,078 -45,447 -1,861 -49,259 -100,700 +0.62% 338,007 21.53 L ▲ 1 1
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation24 schemes Hybrid +2,057 +1,363 +5,120 +10,495 +7,346 +1.77% 119,262 29.50 L ▲ 6 12
Mid Cap27 schemes Equity +1,729 +1,368 +4,055 +4,252 -506 +1.36% 134,925 71.27 L ▲ 4 9
Index Funds (single category)49 schemes Passive +1,687 +1,241 +4,095 +7,164 +7,362 +7.36% 24,947 13.42 L ▲ 6 25
Banking and PSU Debt22 schemes Debt +1,358 -1,340 -133 -6,560 +18,380 +1.14% 120,872 3.81 L ▲ 1 11
Sectoral / Thematic (combined)108 schemes Equity +1,207 +1,137 +4,049 +8,280 +13,124 +1.10% 114,684 85.39 L ▲ 4 13
Flexi Cap25 schemes · new series from Jan 2021 Equity +1,087 +1,130 +2,478 -6,567 +0.64% 176,622 87.55 L ▲ 4 4
Equity Savings23 schemes Hybrid +823 +382 +1,193 +820 -1,460 +7.89% 11,380 2.96 L ▲ 2 36
Large & Mid Cap28 schemes Equity +801 +845 +2,353 +3,268 +1,609 +0.96% 87,753 52.74 L ▲ 5 17
Fund of Funds investing overseas36 schemes Fof Overseas +792 +2,424 +3,911 +7,411 +11,443 +4.90% 17,864 8.79 L ▲ 27 28
Small Cap24 schemes Equity +705 +1,081 +1,970 +282 -1,992 +0.88% 85,957 55.45 L ▲ 4 18
Conservative Hybrid22 schemes Hybrid +634 +395 +1,213 +1,748 +1,876 +4.58% 14,564 4.09 L ▲ 8 33
Focused26 schemes Equity +569 +1,169 +2,006 +2,705 +2,166 +0.76% 77,764 41.15 L ▲ 5 20
Large Cap33 schemes Equity +547 +937 +1,810 -1,601 -11,812 +0.29% 194,855 1.09 Cr ▲ 4 3
Corporate Bond20 schemes Debt +530 -1,468 -2,818 -1,588 +47,749 +0.33% 159,288 7.35 L ▲ 1 5
Medium to Long Term13 schemes Debt +425 +847 +1,372 -366 +1,044 +3.70% 11,914 1.24 L ▲ 3 34
Gold ETF11 schemes Passive +360 +288 +1,328 +3,106 +6,206 +2.16% 16,225 18.32 L ▲ 7 30
Credit Risk16 schemes Debt +237 +258 +338 -295 -2,679 +0.91% 26,230 2.87 L ▲ 2 24
Multi Cap11 schemes · new series from Jan 2021 Equity +210 +1,954 +2,006 +8,750 +0.89% 24,437 15.57 L ▲ 2 27
Multi Asset Allocation10 schemes Hybrid +89.04 -8.16 +107 -11.65 +57.55 +0.57% 16,073 7.30 L ▲ 1 31
Retirement25 schemes Solution +53.52 +34.10 +121 +1,184 +1,230 +0.37% 14,742 26.36 L ▲ 5 32
Children's10 schemes Solution +42.67 +33.50 +101 +140 +281 +0.37% 11,790 28.82 L ▲ 6 35
Dividend Yield8 schemes Equity +39.65 +660 +697 +716 +1,996 +0.50% 8,397 5.38 L ▲ 2 37
Medium Term15 schemes Debt +4.80 +408 +752 +3,000 +10,830 +0.02% 31,211 2.93 L ▲ 4 23
Long Term2 schemes Debt -19.90 +7.39 -6.06 +26.90 +143 -0.76% 2,560 28,228 ▼ 1 38
10-year Constant Maturity Gilt4 schemes Debt -24.36 +17.89 -28.77 -103 +156 -1.60% 1,497 53,204 ▼ 1 39
Dynamic Term25 schemes Debt -51.80 +549 -1,606 -758 +7,420 -0.21% 24,882 2.59 L ▼ 1 26
Value / Contra (combined)19 schemes Equity -115 +90.71 -698 -3,915 -9,898 -0.17% 69,008 38.06 L ▼ 1 22
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)34 schemes Hybrid -301 -435 -1,238 -6,959 -23,551 -0.23% 131,475 47.68 L ▼ 23 10
Gilt21 schemes Debt -538 -944 +165 -2,029 +585 -3.13% 16,655 2.04 L ▼ 2 29
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity -792 -290 -1,218 -1,334 -3,418 -0.60% 135,624 1.28 Cr ▼ 3 8
Short Term26 schemes Debt -1,057 -1,034 -844 -13,263 +34,501 -0.74% 141,396 6.53 L ▼ 2 7
Ultra Short Term28 schemes Debt -2,440 +2,924 +9,403 +278 +24,096 -2.46% 97,098 6.54 L ▼ 1 15
Money Market18 schemes Debt -13,988 +4,334 +10,633 +12,132 +30,791 -12.16% 101,399 4.91 L ▼ 1 14

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +3,372 +12,257 +52,024 322,544 ▲ 8
All index fundsIndex Funds +1,687 +4,095 +7,362 24,947 ▲ 6