ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Hybrid · SEBI scheme category · Jul 2026

Aggressive / Balanced Hybrid (combined) funds

Retired Published Apr 2019 – Jul 2026 AMFI label: Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund

Published as one category until July 2026, then split. Succeeded by Aggressive Hybrid and Balanced Hybrid.

Net flow · Jul 2026 +1,986 Cr Previous month +2,121 Cr
3-month net flow +4,763 Cr Needs 3 unbroken months
12-month net flow +18,266 Cr Needs 12 unbroken months
Assets (AUM) 2.64 lakh Cr 33 schemes · 64.17 L folios
% of prior AUM +0.77% 15 months of inflow

Flow and asset history

88 published months · ₹ crore

Loading published history…

Largest fund houses in this category

Average AUM · Apr–Jun 2026 · Aggressive & Balanced Hybrid

Fund houseAverage AUMShare of categoryShare of the AMC’s assets
SBI Mutual Fund 83,251 Cr 33.0% 6.5%
ICICI Prudential Mutual Fund 50,207 Cr 19.9% 4.3%
HDFC Mutual Fund 22,200 Cr 8.8% 2.3%
DSP Mutual Fund 11,588 Cr 4.6% 5.0%
Canara Robeco Mutual Fund 10,986 Cr 4.4% 9.3%
Mirae Asset Mutual Fund 9,309 Cr 3.7% 4.0%
Kotak Mahindra Mutual Fund 8,650 Cr 3.4% 1.4%
Sundaram Mutual Fund 8,573 Cr 3.4% 11.1%
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 6,975 Cr 2.8% 1.6%
UTI Mutual Fund 6,510 Cr 2.6% 1.6%
HSBC Mutual Fund 5,460 Cr 2.2% 3.8%
Nippon India Mutual Fund 3,945 Cr 1.6% 0.5%
Tata Mutual Fund 3,776 Cr 1.5% 1.6%
Edelweiss Mutual Fund 3,643 Cr 1.4% 1.9%
Franklin Templeton Mutual Fund 2,300 Cr 0.9% 1.8%

Quarterly average AUM grouped by AMFI’s current scheme category. The category family keeps split categories together, so the figures stay comparable. It is not a flow.

New fund offers

Recent launches in this category family

All NFOs →
MonthSchemesMobilisedPublished category
Aug 2026SBI Balanced Hybrid Fund 1 1,818 Cr Balanced Hybrid Fund
Oct 2023 1 66.00 Cr Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund
Sep 2023 1 376 Cr Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund
Dec 2020 1 408 Cr Aggressive Hybrid Fund
Jul 2019 1 77.00 Cr Aggressive Hybrid Fund

NFO money is part of that month’s gross mobilisation; it is shown here, never added to it.

Monthly figures 88 months · ₹ crore
MonthGross mobilisationRedemptionsNet flowAUMAUM changeOther than flowFoliosSchemes
Jul 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 4,482 2,495 +1,986 263,776 +6,023 +4,036 64.17 L 33
Jun 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 4,287 2,166 +2,121 257,754 +6,465 +4,344 63.61 L 32
May 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,806 2,151 +655 251,288 -106 -761 63.09 L 31
Apr 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,437 1,948 +1,489 251,394 +19,389 +17,900 62.86 L 31
Mar 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,527 2,533 +995 232,006 -20,388 -21,383 62.55 L 31
Feb 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,465 2,046 +1,419 252,394 +3,212 +1,793 62.20 L 31
Jan 2026Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,974 2,296 +1,678 249,182 -4,052 -5,730 61.77 L 31
Dec 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,824 2,310 +1,514 253,234 +113 -1,401 61.35 L 31
Nov 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,551 2,166 +1,385 253,121 +3,069 +1,683 60.90 L 31
Oct 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,283 2,144 +1,139 250,052 +8,493 +7,353 60.44 L 31
Sep 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 4,032 2,018 +2,014 241,560 +4,742 +2,728 60.12 L 31
Aug 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,519 1,649 +1,870 236,818 -1,151 -3,022 59.65 L 31
Jul 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 4,306 1,942 +2,364 237,969 -717 -3,081 59.13 L 31
Jun 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,323 1,992 +1,332 238,686 +6,785 +5,454 58.48 L 31
May 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,625 2,284 +341 231,901 +5,893 +5,552 58.06 L 31
Apr 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,443 2,594 -151 226,008 +6,804 +6,956 57.86 L 31
Mar 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,283 1,989 +294 219,204 +11,324 +11,031 57.73 L 31
Feb 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,056 1,746 +310 207,879 -10,128 -10,438 57.56 L 31
Jan 2025Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,477 1,844 +633 218,007 -3,185 -3,818 57.35 L 31
Dec 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,481 2,153 +328 221,192 -1,723 -2,051 57.06 L 31
Nov 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,601 1,687 +914 222,915 +1,545 +631 56.83 L 31
Oct 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,434 2,063 +1,371 221,370 -7,926 -9,297 56.42 L 31
Sep 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,893 2,377 +516 229,297 +4,517 +4,001 55.96 L 31
Aug 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,703 2,382 +321 224,779 +2,806 +2,485 55.55 L 31
Jul 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,341 3,145 +195 221,973 +7,702 +7,506 55.18 L 31
Jun 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,777 2,728 +48.52 214,272 +10,385 +10,336 54.80 L 31
May 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,687 2,644 +42.88 203,887 +1,289 +1,246 54.60 L 31
Apr 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,923 2,906 +17.09 202,598 +5,400 +5,383 54.42 L 31
Mar 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,623 2,087 +536 197,197 +3,458 +2,922 54.17 L 31
Feb 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,639 2,610 +29.34 193,739 +2,301 +2,272 53.86 L 31
Jan 2024Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,944 2,496 +448 191,438 +2,915 +2,467 53.65 L 31
Dec 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,523 2,926 -403 188,522 +8,908 +9,311 53.54 L 32
Nov 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,070 1,998 +71.77 179,615 +7,957 +7,885 53.54 L 32
Oct 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,321 2,154 +167 171,658 -3,356 -3,523 53.50 L 32
Sep 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,605 2,250 +354 175,014 +3,181 +2,827 53.30 L 31
Aug 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,745 2,138 +607 171,833 +119 -489 53.17 L 30
Jul 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,469 2,786 -317 171,714 +5,027 +5,344 52.99 L 30
Jun 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,218 2,607 -389 166,687 +4,486 +4,875 52.92 L 31
May 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,919 2,916 -997 162,201 +3,460 +4,457 52.93 L 31
Apr 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,491 1,923 -432 158,741 +4,842 +5,274 53.04 L 31
Mar 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,910 1,939 -28.81 153,899 +262 +290 53.18 L 31
Feb 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,866 1,741 +125 153,637 -1,969 -2,094 53.16 L 31
Jan 2023Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,351 1,896 +454 155,606 -2,744 -3,198 53.07 L 31
Dec 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,362 2,303 +59.11 158,350 -3,021 -3,080 52.84 L 31
Nov 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,073 2,607 -534 161,371 +2,559 +3,093 52.67 L 31
Oct 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,848 1,602 +246 158,812 +4,804 +4,559 52.66 L 32
Sep 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,812 2,051 +760 154,008 -1,893 -2,653 52.50 L 32
Aug 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,756 2,011 +745 155,900 +5,240 +4,495 52.18 L 32
Jul 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,167 1,480 +686 150,660 +10,147 +9,461 51.92 L 32
Jun 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,407 1,277 +1,130 140,513 -4,287 -5,417 51.57 L 32
May 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,751 1,371 +1,380 144,800 -2,816 -4,196 51.16 L 32
Apr 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,604 1,902 +701 147,616 -903 -1,604 50.77 L 32
Mar 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,813 1,657 +1,156 148,519 +4,238 +3,082 50.51 L 32
Feb 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,068 2,158 +910 144,281 -2,555 -3,465 50.47 L 33
Jan 2022Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,384 1,844 +1,540 146,836 +1,665 +126 50.08 L 33
Dec 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,548 2,042 +505 145,171 +2,671 +2,165 49.59 L 33
Nov 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,694 2,046 +648 142,500 -2,414 -3,063 49.24 L 34
Oct 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,692 2,751 -59.16 144,914 +890 +949 48.88 L 34
Sep 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,891 3,110 -220 144,024 +3,227 +3,446 48.62 L 34
Aug 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,475 3,036 -561 140,797 +5,208 +5,769 48.26 L 34
Jul 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 3,378 2,637 +741 135,589 +4,114 +3,374 48.08 L 34
Jun 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,471 2,772 -301 131,475 +2,074 +2,375 47.68 L 34
May 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,536 1,971 -435 129,401 +6,013 +6,448 47.59 L 34
Apr 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,947 2,449 -502 123,389 +313 +815 47.57 L 34
Mar 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,709 2,718 -9.34 123,075 +296 +306 47.53 L 34
Feb 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,055 4,389 -2,334 122,779 +6,112 +8,446 47.43 L 34
Jan 2021Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,693 5,070 -3,377 116,667 -4,433 -1,056 47.79 L 34
Dec 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,896 5,809 -3,913 121,100 +2,790 +6,703 48.35 L 34
Nov 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 998 4,729 -3,731 118,310 +7,316 +11,047 49.18 L 33
Oct 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,088 3,479 -2,391 110,994 -95.58 +2,295 50.14 L 33
Sep 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,121 3,126 -2,004 111,090 -4,208 -2,203 50.84 L 33
Aug 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,017 3,372 -2,355 115,297 +1,024 +3,379 51.34 L 33
Jul 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,062 3,258 -2,196 114,273 +2,649 +4,845 51.85 L 33
Jun 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 965 2,670 -1,705 111,624 +4,404 +6,108 52.28 L 33
May 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 819 1,797 -978 107,221 -2,638 -1,659 52.58 L 33
Apr 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 915 1,767 -852 109,858 +8,868 +9,720 52.69 L 33
Mar 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,092 3,608 -1,516 100,990 -25,585 -24,069 52.73 L 33
Feb 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,562 3,744 -1,182 126,575 -7,065 -5,882 52.80 L 33
Jan 2020Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,660 3,920 -1,260 133,640 -1,277 -16.58 52.86 L 33
Dec 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,097 4,137 -2,040 134,916 -1,628 +413 53.08 L 33
Nov 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,818 6,750 -4,932 136,544 -3,695 +1,237 53.45 L 33
Oct 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,580 3,554 -1,974 140,239 +1,203 +3,177 53.99 L 33
Sep 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,601 3,531 -1,930 139,036 +2,758 +4,688 54.28 L 33
Aug 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 1,903 2,782 -879 136,279 -2,782 -1,903 54.59 L 33
Jul 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 4,452 3,778 +674 139,061 -5,184 -5,858 54.63 L 33
Jun 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,049 3,959 -1,910 144,244 -2,640 -731 54.68 L 31
May 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,199 4,680 -2,481 146,885 +593 +3,074 54.95 L 31
Apr 2019Balanced Hybrid Fund/Aggressive Hybrid Fund 2,216 4,337 -2,121 146,292 55.27 L 31

“AUM change” is assets, not flow. “Other than flow” is the part of it net flow does not account for: market movement, distributions and scheme changes.