ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Equity · SEBI scheme category · Aug 2026

Dividend Yield funds

Published Apr 2019 – Aug 2026 AMFI label: Dividend Yield Fund

Net flow · Aug 2026 -134 Cr Previous month -169 Cr
3-month net flow -352 Cr Needs 3 unbroken months
12-month net flow -1,339 Cr Needs 12 unbroken months
Assets (AUM) 32,093 Cr 12 schemes · 11.85 L folios
% of prior AUM -0.41% 6 months of outflow

Flow and asset history

89 published months · ₹ crore

Loading published history…

Largest fund houses in this category

Average AUM · Apr–Jun 2026 · Dividend Yield

Fund houseAverage AUMShare of categoryShare of the AMC’s assets
SBI Mutual Fund 8,391 Cr 26.7% 0.7%
ICICI Prudential Mutual Fund 6,470 Cr 20.6% 0.6%
HDFC Mutual Fund 5,632 Cr 17.9% 0.6%
UTI Mutual Fund 3,728 Cr 11.9% 0.9%
Franklin Templeton Mutual Fund 2,297 Cr 7.3% 1.8%
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 1,457 Cr 4.6% 0.3%
Tata Mutual Fund 1,049 Cr 3.3% 0.5%
Sundaram Mutual Fund 840 Cr 2.7% 1.1%
LIC Mutual Fund 676 Cr 2.2% 1.3%
Baroda BNP Paribas Mutual Fund 629 Cr 2.0% 1.2%
Kotak Mahindra Mutual Fund 228 Cr 0.7% 0.0%

Quarterly average AUM grouped by AMFI’s current scheme category. The category family keeps split categories together, so the figures stay comparable. It is not a flow.

New fund offers

Recent launches in this category family

All NFOs →
MonthSchemesMobilisedPublished category
Aug 2026WhiteOak Capital Dividend Yield Fund 1 200 Cr Dividend Yield Fund
Jan 2026Kotak Dividend Yield Fund 1 215 Cr Dividend Yield Fund
Sep 2024 1 1,006 Cr Dividend Yield Fund
Mar 2023 1 3,496 Cr Dividend Yield Fund
May 2021 1 528 Cr Dividend Yield Fund
Dec 2020 1 1,510 Cr Dividend Yield Fund

NFO money is part of that month’s gross mobilisation; it is shown here, never added to it.

Monthly figures 89 months · ₹ crore
MonthGross mobilisationRedemptionsNet flowAUMAUM changeOther than flowFoliosSchemes
Aug 2026Dividend Yield Fund 471 604 -134 32,093 -130 +3.22 11.85 L 12
Jul 2026Dividend Yield Fund 294 464 -169 32,223 +512 +682 11.86 L 11
Jun 2026Dividend Yield Fund 305 354 -49.44 31,711 +405 +455 11.92 L 11
May 2026Dividend Yield Fund 262 360 -97.46 31,306 -213 -116 11.97 L 11
Apr 2026Dividend Yield Fund 292 312 -20.58 31,519 +2,496 +2,517 12.01 L 11
Mar 2026Dividend Yield Fund 341 400 -59.21 29,023 -3,620 -3,561 12.02 L 11
Feb 2026Dividend Yield Fund 395 374 +21.22 32,643 +192 +170 12.03 L 11
Jan 2026Dividend Yield Fund 525 477 +47.83 32,451 -411 -459 12.03 L 11
Dec 2025Dividend Yield Fund 300 554 -254 32,863 -213 +41.32 11.85 L 10
Nov 2025Dividend Yield Fund 302 580 -278 33,076 -135 +143 11.91 L 10
Oct 2025Dividend Yield Fund 296 475 -179 33,211 +970 +1,149 11.95 L 10
Sep 2025Dividend Yield Fund 438 606 -168 32,241 +255 +423 12.02 L 10
Aug 2025Dividend Yield Fund 302 476 -175 31,986 -573 -398 12.05 L 10
Jul 2025Dividend Yield Fund 482 385 +96.65 32,559 -603 -700 12.04 L 10
Jun 2025Dividend Yield Fund 385 340 +45.55 33,162 +985 +939 12.02 L 10
May 2025Dividend Yield Fund 370 390 -20.82 32,177 +844 +865 12.00 L 10
Apr 2025Dividend Yield Fund 375 323 +51.47 31,333 +744 +693 12.00 L 10
Mar 2025Dividend Yield Fund 444 304 +141 30,589 +1,915 +1,774 11.98 L 10
Feb 2025Dividend Yield Fund 368 299 +68.65 28,674 -2,375 -2,444 11.92 L 10
Jan 2025Dividend Yield Fund 503 289 +215 31,049 -505 -720 11.85 L 10
Dec 2024Dividend Yield Fund 554 277 +277 31,554 -493 -770 11.72 L 10
Nov 2024Dividend Yield Fund 618 402 +216 32,047 +125 -90.26 11.57 L 10
Oct 2024Dividend Yield Fund 896 363 +533 31,922 -1,518 -2,050 11.36 L 10
Sep 2024Dividend Yield Fund 1,924 395 +1,530 33,439 +1,923 +393 11.04 L 10
Aug 2024Dividend Yield Fund 826 326 +500 31,517 +833 +333 10.28 L 9
Jul 2024Dividend Yield Fund 1,027 396 +631 30,684 +2,455 +1,824 9.92 L 9
Jun 2024Dividend Yield Fund 868 347 +520 28,229 +2,179 +1,659 9.53 L 9
May 2024Dividend Yield Fund 825 380 +445 26,050 +834 +388 9.26 L 9
Apr 2024Dividend Yield Fund 884 543 +341 25,217 +1,302 +961 9.02 L 9
Mar 2024Dividend Yield Fund 616 293 +323 23,915 +296 -26.06 8.77 L 9
Feb 2024Dividend Yield Fund 569 475 +94.01 23,618 +669 +575 8.56 L 9
Jan 2024Dividend Yield Fund 616 235 +382 22,949 +1,018 +637 8.37 L 9
Dec 2023Dividend Yield Fund 532 253 +279 21,931 +1,932 +1,653 8.16 L 9
Nov 2023Dividend Yield Fund 371 198 +173 19,998 +1,533 +1,360 8.04 L 9
Oct 2023Dividend Yield Fund 574 177 +397 18,465 -117 -514 7.96 L 9
Sep 2023Dividend Yield Fund 428 173 +255 18,581 +849 +594 7.86 L 9
Aug 2023Dividend Yield Fund 587 170 +416 17,732 +364 -52.25 7.76 L 9
Jul 2023Dividend Yield Fund 555 213 +342 17,368 +1,131 +789 7.64 L 9
Jun 2023Dividend Yield Fund 583 185 +398 16,237 +1,027 +630 7.53 L 9
May 2023Dividend Yield Fund 499 210 +289 15,210 +738 +448 7.42 L 9
Apr 2023Dividend Yield Fund 313 190 +123 14,472 +478 +355 7.31 L 9
Mar 2023Dividend Yield Fund 3,838 122 +3,716 13,994 +3,811 +95.22 7.22 L 9
Feb 2023Dividend Yield Fund 129 80.69 +47.93 10,183 -68.87 -117 5.97 L 8
Jan 2023Dividend Yield Fund 123 121 +2.18 10,252 +20.53 +18.35 5.94 L 8
Dec 2022Dividend Yield Fund 133 124 +9.39 10,231 -280 -289 5.92 L 8
Nov 2022Dividend Yield Fund 94.77 218 -123 10,511 +217 +340 5.90 L 8
Oct 2022Dividend Yield Fund 84.28 113 -28.24 10,294 +384 +413 5.91 L 8
Sep 2022Dividend Yield Fund 166 124 +41.87 9,910 -262 -304 5.91 L 8
Aug 2022Dividend Yield Fund 137 167 -29.96 10,172 +226 +256 5.89 L 8
Jul 2022Dividend Yield Fund 103 87.55 +15.03 9,946 +801 +786 5.87 L 8
Jun 2022Dividend Yield Fund 145 78.86 +66.50 9,145 -420 -486 5.85 L 8
May 2022Dividend Yield Fund 154 73.43 +80.84 9,565 -204 -285 5.80 L 8
Apr 2022Dividend Yield Fund 179 85.19 +94.06 9,769 -50.03 -144 5.73 L 8
Mar 2022Dividend Yield Fund 159 109 +49.81 9,819 +397 +347 5.68 L 8
Feb 2022Dividend Yield Fund 245 88.10 +156 9,422 -171 -328 5.62 L 8
Jan 2022Dividend Yield Fund 172 112 +60.14 9,593 -66.90 -127 5.56 L 8
Dec 2021Dividend Yield Fund 158 118 +40.80 9,660 +368 +327 5.52 L 8
Nov 2021Dividend Yield Fund 158 104 +53.93 9,292 -181 -235 5.50 L 8
Oct 2021Dividend Yield Fund 147 101 +45.66 9,473 +23.00 -22.65 5.47 L 8
Sep 2021Dividend Yield Fund 153 172 -18.41 9,450 +286 +305 5.43 L 8
Aug 2021Dividend Yield Fund 125 120 +5.48 9,164 +400 +395 5.40 L 8
Jul 2021Dividend Yield Fund 154 101 +52.83 8,764 +366 +314 5.39 L 8
Jun 2021Dividend Yield Fund 163 123 +39.65 8,397 +412 +372 5.38 L 8
May 2021Dividend Yield Fund 722 61.73 +660 7,986 +1,183 +523 5.34 L 8
Apr 2021Dividend Yield Fund 69.39 72.39 -3.00 6,803 +67.48 +70.48 5.02 L 7
Mar 2021Dividend Yield Fund 114 89.57 +24.93 6,735 +136 +111 5.03 L 7
Feb 2021Dividend Yield Fund 103 110 -6.41 6,599 +402 +408 5.02 L 7
Jan 2021Dividend Yield Fund 147 147 +0.22 6,197 -68.20 -68.42 5.04 L 7
Dec 2020Dividend Yield Fund 1,621 131 +1,490 6,266 +1,856 +366 5.03 L 7
Nov 2020Dividend Yield Fund 18.65 89.00 -70.35 4,410 +301 +371 4.49 L 6
Oct 2020Dividend Yield Fund 16.70 74.69 -57.99 4,109 -8.60 +49.39 4.54 L 6
Sep 2020Dividend Yield Fund 43.23 53.06 -9.83 4,117 -67.81 -57.98 4.58 L 6
Aug 2020Dividend Yield Fund 17.24 55.85 -38.62 4,185 +78.18 +117 4.61 L 6
Jul 2020Dividend Yield Fund 18.91 52.32 -33.41 4,107 +256 +289 4.64 L 6
Jun 2020Dividend Yield Fund 21.19 39.22 -18.04 3,851 +222 +240 4.67 L 6
May 2020Dividend Yield Fund 14.31 20.29 -5.98 3,629 -20.16 -14.18 4.69 L 6
Apr 2020Dividend Yield Fund 14.92 19.76 -4.83 3,650 +368 +372 4.70 L 6
Mar 2020Dividend Yield Fund 21.43 50.52 -29.09 3,282 -833 -803 4.71 L 6
Feb 2020Dividend Yield Fund 25.18 66.00 -40.82 4,115 -301 -260 4.72 L 6
Jan 2020Dividend Yield Fund 22.55 86.31 -63.76 4,416 -41.10 +22.66 4.75 L 6
Dec 2019Dividend Yield Fund 52.66 75.78 -23.12 4,457 -52.89 -29.77 4.80 L 6
Nov 2019Dividend Yield Fund 22.38 73.60 -51.22 4,510 -115 -63.54 4.84 L 6
Oct 2019Dividend Yield Fund 23.22 47.80 -24.58 4,624 +105 +130 4.89 L 6
Sep 2019Dividend Yield Fund 31.18 44.29 -13.11 4,519 +137 +150 4.92 L 6
Aug 2019Dividend Yield Fund 24.16 59.75 -35.59 4,382 -31.65 +3.94 4.94 L 6
Jul 2019Dividend Yield Fund 28.81 53.83 -25.02 4,413 -256 -231 4.97 L 6
Jun 2019Dividend Yield Fund 54.90 66.09 -11.19 4,669 -123 -112 5.00 L 6
May 2019Dividend Yield Fund 31.52 59.65 -28.13 4,793 -33.01 -4.88 5.03 L 6
Apr 2019Dividend Yield Fund 27.89 59.92 -32.03 4,826 5.06 L 6

“AUM change” is assets, not flow. “Other than flow” is the part of it net flow does not account for: market movement, distributions and scheme changes.