ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Debt · SEBI scheme category · Aug 2026

Short Term funds

Published Apr 2019 – Aug 2026 AMFI labels: Short Duration Fund | Short Term Fund

Published as Short Duration Fund until July 2026.

Net flow · Aug 2026 -4,259 Cr Previous month +840 Cr
3-month net flow -9,306 Cr Needs 3 unbroken months
12-month net flow -39,262 Cr Needs 12 unbroken months
Assets (AUM) 1.05 lakh Cr 26 schemes · 5.79 L folios
% of prior AUM -3.91% 1 month of outflow

Flow and asset history

89 published months · ₹ crore

Loading published history…

Largest fund houses in this category

Average AUM · Apr–Jun 2026 · Short Term

Fund houseAverage AUMShare of categoryShare of the AMC’s assets
ICICI Prudential Mutual Fund 20,833 Cr 19.0% 1.8%
Kotak Mahindra Mutual Fund 15,682 Cr 14.3% 2.6%
HDFC Mutual Fund 15,174 Cr 13.8% 1.6%
SBI Mutual Fund 14,006 Cr 12.8% 1.1%
Axis Mutual Fund 8,708 Cr 7.9% 2.3%
Nippon India Mutual Fund 7,205 Cr 6.6% 0.9%
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 6,784 Cr 6.2% 1.6%
Bandhan Mutual Fund 5,478 Cr 5.0% 2.7%
HSBC Mutual Fund 3,951 Cr 3.6% 2.7%
DSP Mutual Fund 3,312 Cr 3.0% 1.4%
Tata Mutual Fund 3,033 Cr 2.8% 1.3%
UTI Mutual Fund 2,460 Cr 2.2% 0.6%
Invesco Mutual Fund 789 Cr 0.7% 0.5%
Mirae Asset Mutual Fund 562 Cr 0.5% 0.2%
Canara Robeco Mutual Fund 309 Cr 0.3% 0.3%

Quarterly average AUM grouped by AMFI’s current scheme category. The category family keeps split categories together, so the figures stay comparable. It is not a flow.

New fund offers

Recent launches in this category family

All NFOs →
MonthSchemesMobilisedPublished category
Aug 2026Franklin India Short Term Fund 1 368 Cr Short Term Fund
Jan 2026JioBlackRock Short Duration Fund 1 292 Cr Short Duration Fund
Jan 2025 1 520 Cr Short Duration Fund
Aug 2022 1 157 Cr Short Duration Fund
Aug 2021 1 253 Cr Short Duration Fund
Feb 2021 1 167 Cr Short Duration Fund

NFO money is part of that month’s gross mobilisation; it is shown here, never added to it.

Monthly figures 89 months · ₹ crore
MonthGross mobilisationRedemptionsNet flowAUMAUM changeOther than flowFoliosSchemes
Aug 2026Short Term Fund 2,640 6,898 -4,259 105,045 -3,925 +334 5.79 L 26
Jul 2026Short Duration Fund 3,709 2,868 +840 108,970 +1,158 +317 5.69 L 25
Jun 2026Short Duration Fund 5,104 10,991 -5,887 107,813 -3,937 +1,950 5.67 L 25
May 2026Short Duration Fund 1,901 5,788 -3,887 111,750 -3,706 +181 5.67 L 25
Apr 2026Short Duration Fund 8,642 4,725 +3,917 115,456 +4,605 +688 5.69 L 25
Mar 2026Short Duration Fund 13,663 35,857 -22,194 110,851 -22,548 -354 5.67 L 25
Feb 2026Short Duration Fund 2,456 4,373 -1,917 133,399 -411 +1,506 5.69 L 25
Jan 2026Short Duration Fund 5,931 8,820 -2,889 133,810 -2,791 +98.04 5.64 L 25
Dec 2025Short Duration Fund 3,648 9,338 -5,690 136,601 -5,440 +249 5.62 L 24
Nov 2025Short Duration Fund 4,756 2,650 +2,106 142,041 +2,916 +810 5.54 L 24
Oct 2025Short Duration Fund 6,049 3,280 +2,770 139,125 +3,834 +1,064 5.39 L 24
Sep 2025Short Duration Fund 4,070 6,243 -2,173 135,291 -1,292 +881 5.25 L 24
Aug 2025Short Duration Fund 4,807 4,242 +565 136,583 +562 -3.10 5.18 L 24
Jul 2025Short Duration Fund 6,867 5,038 +1,829 136,021 +2,684 +854 5.06 L 24
Jun 2025Short Duration Fund 20,113 9,836 +10,277 133,337 +10,577 +301 4.88 L 24
May 2025Short Duration Fund 7,634 5,844 +1,790 122,760 +3,051 +1,261 4.75 L 24
Apr 2025Short Duration Fund 10,139 5,376 +4,763 119,709 +6,388 +1,624 4.63 L 24
Mar 2025Short Duration Fund 14,469 15,645 -1,176 113,321 +97.25 +1,273 4.54 L 24
Feb 2025Short Duration Fund 3,742 3,012 +729 113,224 +1,275 +546 4.49 L 24
Jan 2025Short Duration Fund 3,464 5,530 -2,066 111,949 -1,318 +748 4.45 L 24
Dec 2024Short Duration Fund 12,299 14,879 -2,581 113,267 -2,010 +571 4.43 L 23
Nov 2024Short Duration Fund 2,188 2,643 -454 115,277 +229 +684 4.43 L 23
Oct 2024Short Duration Fund 4,874 3,512 +1,362 115,047 +1,979 +617 4.42 L 23
Sep 2024Short Duration Fund 6,614 5,179 +1,435 113,068 +2,328 +893 4.39 L 23
Aug 2024Short Duration Fund 6,916 2,557 +4,359 110,740 +5,116 +756 4.39 L 23
Jul 2024Short Duration Fund 4,904 2,301 +2,603 105,624 +3,543 +940 4.39 L 23
Jun 2024Short Duration Fund 9,147 10,242 -1,094 102,082 -578 +517 4.39 L 23
May 2024Short Duration Fund 2,281 2,353 -72.73 102,659 +784 +857 4.42 L 23
Apr 2024Short Duration Fund 4,656 2,122 +2,533 101,875 +2,871 +338 4.49 L 23
Mar 2024Short Duration Fund 4,761 11,211 -6,450 99,004 -5,792 +658 4.56 L 23
Feb 2024Short Duration Fund 4,127 1,781 +2,346 104,797 +3,059 +713 4.57 L 23
Jan 2024Short Duration Fund 1,787 2,009 -223 101,738 +427 +650 4.62 L 23
Dec 2023Short Duration Fund 12,039 11,444 +595 101,311 +1,164 +569 4.72 L 23
Nov 2023Short Duration Fund 1,474 1,888 -414 100,147 +238 +652 4.79 L 23
Oct 2023Short Duration Fund 3,173 1,892 +1,281 99,909 +1,621 +341 4.83 L 23
Sep 2023Short Duration Fund 5,369 6,929 -1,560 98,287 -1,166 +395 4.89 L 23
Aug 2023Short Duration Fund 3,691 4,184 -493 99,453 +71.17 +564 4.94 L 24
Jul 2023Short Duration Fund 1,574 1,879 -305 99,382 +243 +548 5.00 L 24
Jun 2023Short Duration Fund 1,810 1,997 -187 99,139 +154 +341 5.03 L 25
May 2023Short Duration Fund 5,609 1,554 +4,055 98,985 +4,797 +742 5.04 L 25
Apr 2023Short Duration Fund 3,349 1,566 +1,783 94,188 +2,949 +1,167 5.05 L 25
Mar 2023Short Duration Fund 8,247 8,566 -319 91,239 +268 +587 5.07 L 25
Feb 2023Short Duration Fund 2,530 2,118 +412 90,970 +665 +254 5.08 L 25
Jan 2023Short Duration Fund 1,989 5,848 -3,859 90,305 -3,438 +421 5.11 L 25
Dec 2022Short Duration Fund 3,891 4,674 -783 93,743 -383 +400 5.17 L 25
Nov 2022Short Duration Fund 2,299 4,213 -1,914 94,126 -1,146 +768 5.21 L 25
Oct 2022Short Duration Fund 1,921 4,387 -2,466 95,272 -2,000 +466 5.26 L 26
Sep 2022Short Duration Fund 3,509 4,540 -1,031 97,272 -1,590 -559 5.31 L 26
Aug 2022Short Duration Fund 6,815 4,225 +2,590 98,863 +3,710 +1,120 5.36 L 26
Jul 2022Short Duration Fund 950 2,822 -1,872 95,153 -1,103 +769 5.40 L 25
Jun 2022Short Duration Fund 643 7,292 -6,649 96,256 -6,301 +348 5.46 L 25
May 2022Short Duration Fund 1,823 10,426 -8,603 102,557 -8,888 -285 5.56 L 25
Apr 2022Short Duration Fund 3,895 8,347 -4,452 111,445 -4,411 +40.58 5.69 L 25
Mar 2022Short Duration Fund 3,202 12,257 -9,055 115,856 -8,708 +347 5.76 L 25
Feb 2022Short Duration Fund 1,966 14,058 -12,092 124,564 -11,658 +434 5.85 L 26
Jan 2022Short Duration Fund 4,532 7,420 -2,889 136,222 -2,700 +188 5.95 L 26
Dec 2021Short Duration Fund 8,311 10,343 -2,032 138,922 -2,356 -324 6.09 L 26
Nov 2021Short Duration Fund 7,139 6,653 +486 141,278 +1,112 +626 6.20 L 27
Oct 2021Short Duration Fund 6,912 9,579 -2,666 140,166 -2,487 +179 6.30 L 27
Sep 2021Short Duration Fund 5,447 5,382 +64.48 142,653 +615 +551 6.38 L 27
Aug 2021Short Duration Fund 8,677 8,264 +413 142,038 +1,348 +935 6.37 L 27
Jul 2021Short Duration Fund 4,521 5,948 -1,427 140,690 -706 +721 6.44 L 26
Jun 2021Short Duration Fund 5,973 7,030 -1,057 141,396 -864 +192 6.53 L 26
May 2021Short Duration Fund 6,312 7,346 -1,034 142,260 -347 +687 6.48 L 26
Apr 2021Short Duration Fund 7,197 5,951 +1,247 142,608 -3,054 -4,301 6.41 L 26
Mar 2021Short Duration Fund 6,129 15,154 -9,025 145,662 -8,052 +973 6.99 L 27
Feb 2021Short Duration Fund 3,850 14,137 -10,286 153,714 -10,876 -590 7.10 L 27
Jan 2021Short Duration Fund 14,130 7,238 +6,893 164,591 +6,814 -78.45 7.09 L 26
Dec 2020Short Duration Fund 13,107 9,154 +3,954 157,776 +4,757 +803 6.79 L 26
Nov 2020Short Duration Fund 16,676 3,582 +13,094 153,019 +14,291 +1,197 6.12 L 26
Oct 2020Short Duration Fund 22,130 6,974 +15,156 138,728 +16,812 +1,656 5.50 L 26
Sep 2020Short Duration Fund 15,838 11,985 +3,853 121,916 +4,568 +715 5.09 L 26
Aug 2020Short Duration Fund 10,092 9,894 +199 117,348 -168 -367 4.77 L 27
Jul 2020Short Duration Fund 21,457 9,947 +11,510 117,516 +12,735 +1,226 4.43 L 27
Jun 2020Short Duration Fund 11,490 3,167 +8,324 104,781 +9,831 +1,507 3.89 L 28
May 2020Short Duration Fund 6,874 4,834 +2,040 94,950 +3,683 +1,643 3.60 L 28
Apr 2020Short Duration Fund 9,864 12,173 -2,309 91,266 -2,178 +131 3.50 L 28
Mar 2020Short Duration Fund 4,812 15,850 -11,039 93,444 -11,235 -196 3.60 L 28
Feb 2020Short Duration Fund 8,174 4,098 +4,076 104,679 +5,290 +1,214 3.67 L 28
Jan 2020Short Duration Fund 6,124 3,221 +2,904 99,389 +3,012 +108 5.00 L 28
Dec 2019Short Duration Fund 6,995 3,538 +3,457 96,378 +3,573 +116 3.38 L 28
Nov 2019Short Duration Fund 6,078 2,588 +3,490 92,805 +4,169 +679 3.22 L 28
Oct 2019Short Duration Fund 5,011 2,895 +2,116 88,636 +3,054 +938 3.07 L 28
Sep 2019Short Duration Fund 4,385 3,240 +1,145 85,582 +1,453 +308 2.96 L 28
Aug 2019Short Duration Fund 3,853 2,858 +994 84,129 +1,618 +623 2.85 L 28
Jul 2019Short Duration Fund 3,740 3,154 +586 82,511 +1,825 +1,238 2.76 L 28
Jun 2019Short Duration Fund 2,415 3,023 -607 80,687 -1,009 -401 2.71 L 28
May 2019Short Duration Fund 3,508 4,824 -1,316 81,695 +974 +2,290 2.68 L 29
Apr 2019Short Duration Fund 5,215 2,444 +2,771 80,721 2.63 L 29

“AUM change” is assets, not flow. “Other than flow” is the part of it net flow does not account for: market movement, distributions and scheme changes.