ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Equity · SEBI scheme category · Aug 2026

Mid Cap funds

Published Apr 2019 – Aug 2026 AMFI label: Mid Cap Fund

Net flow · Aug 2026 +6,989 Cr Previous month +6,192 Cr
3-month net flow +19,272 Cr Needs 3 unbroken months
12-month net flow +61,016 Cr Needs 12 unbroken months
Assets (AUM) 5.43 lakh Cr 34 schemes · 2.63 Cr folios
% of prior AUM +1.34% 66 months of inflow

Flow and asset history

89 published months · ₹ crore

Loading published history…

Largest fund houses in this category

Average AUM · Apr–Jun 2026 · Mid Cap

Fund houseAverage AUMShare of categoryShare of the AMC’s assets
HDFC Mutual Fund 96,040 Cr 20.0% 10.0%
Kotak Mahindra Mutual Fund 64,136 Cr 13.3% 10.5%
Nippon India Mutual Fund 46,445 Cr 9.7% 6.1%
Motilal Oswal Mutual Fund 36,069 Cr 7.5% 23.5%
Axis Mutual Fund 32,454 Cr 6.8% 8.6%
SBI Mutual Fund 23,203 Cr 4.8% 1.8%
DSP Mutual Fund 19,539 Cr 4.1% 8.4%
Mirae Asset Mutual Fund 18,571 Cr 3.9% 8.0%
Edelweiss Mutual Fund 16,310 Cr 3.4% 8.4%
HSBC Mutual Fund 13,701 Cr 2.9% 9.5%
Sundaram Mutual Fund 13,459 Cr 2.8% 17.5%
Invesco Mutual Fund 12,160 Cr 2.5% 8.3%
Franklin Templeton Mutual Fund 12,134 Cr 2.5% 9.5%
UTI Mutual Fund 11,737 Cr 2.4% 3.0%
PGIM India Mutual Fund 10,741 Cr 2.2% 40.3%

Quarterly average AUM grouped by AMFI’s current scheme category. The category family keeps split categories together, so the figures stay comparable. It is not a flow.

New fund offers

Recent launches in this category family

All NFOs →
MonthSchemesMobilisedPublished category
Aug 2026The Wealth Company Mid Cap Fund 1 156 Cr Mid Cap Fund
Mar 2026TRUSTMF MID CAP FUND 1 139 Cr Mid Cap Fund
Feb 2026Samco Mid Cap Fund 1 71.00 Cr Mid Cap Fund
Aug 2025 1 634 Cr Mid Cap Fund
Mar 2025 1 47.00 Cr Mid Cap Fund
Dec 2022 1 808 Cr Mid Cap Fund
Nov 2022 1 90.00 Cr Mid Cap Fund
Sep 2022 1 333 Cr Mid Cap Fund
Aug 2022 1 507 Cr Mid Cap Fund
Sep 2021 1 1,316 Cr Mid Cap Fund
Mar 2021 1 229 Cr Mid Cap Fund
Mar 2020 1 177 Cr Mid Cap Fund
Dec 2019 1 182 Cr Mid Cap Fund
Jul 2019 1 612 Cr Mid Cap Fund

NFO money is part of that month’s gross mobilisation; it is shown here, never added to it.

Monthly figures 89 months · ₹ crore
MonthGross mobilisationRedemptionsNet flowAUMAUM changeOther than flowFoliosSchemes
Aug 2026Mid Cap Fund 11,280 4,290 +6,989 543,243 +20,151 +13,162 2.63 Cr 34
Jul 2026Mid Cap Fund 10,650 4,458 +6,192 523,091 +17,021 +10,829 2.59 Cr 33
Jun 2026Mid Cap Fund 9,899 3,809 +6,090 506,070 +18,276 +12,186 2.55 Cr 33
May 2026Mid Cap Fund 8,270 3,885 +4,385 487,794 +12,782 +8,397 2.53 Cr 33
Apr 2026Mid Cap Fund 9,823 3,272 +6,551 475,012 +56,682 +50,131 2.50 Cr 33
Mar 2026Mid Cap Fund 10,770 4,706 +6,064 418,329 -43,768 -49,832 2.48 Cr 33
Feb 2026Mid Cap Fund 7,855 3,852 +4,003 462,098 +12,659 +8,656 2.45 Cr 32
Jan 2026Mid Cap Fund 8,260 5,074 +3,185 449,439 -11,832 -15,018 2.42 Cr 31
Dec 2025Mid Cap Fund 9,004 4,828 +4,176 461,271 -560 -4,735 2.40 Cr 31
Nov 2025Mid Cap Fund 8,226 3,739 +4,487 461,831 +7,224 +2,737 2.38 Cr 31
Oct 2025Mid Cap Fund 8,169 4,362 +3,807 454,606 +21,066 +17,259 2.35 Cr 31
Sep 2025Mid Cap Fund 8,793 3,708 +5,085 433,540 +6,917 +1,831 2.33 Cr 31
Aug 2025Mid Cap Fund 8,288 2,958 +5,331 426,623 -1,959 -7,290 2.30 Cr 31
Jul 2025Mid Cap Fund 8,711 3,529 +5,182 428,582 -3,117 -8,300 2.26 Cr 30
Jun 2025Mid Cap Fund 7,540 3,785 +3,754 431,700 +23,607 +19,853 2.20 Cr 30
May 2025Mid Cap Fund 6,812 4,004 +2,809 408,093 +25,009 +22,200 2.15 Cr 30
Apr 2025Mid Cap Fund 6,749 3,435 +3,314 383,084 +14,092 +10,778 2.13 Cr 30
Mar 2025Mid Cap Fund 6,854 3,415 +3,439 368,992 +28,335 +24,897 2.11 Cr 30
Feb 2025Mid Cap Fund 6,637 3,230 +3,407 340,657 -32,528 -35,934 2.08 Cr 29
Jan 2025Mid Cap Fund 8,600 3,452 +5,148 373,184 -26,600 -31,748 2.05 Cr 29
Dec 2024Mid Cap Fund 8,804 3,710 +5,093 399,784 +9,902 +4,809 1.97 Cr 29
Nov 2024Mid Cap Fund 7,675 2,792 +4,883 389,882 +8,173 +3,290 1.90 Cr 29
Oct 2024Mid Cap Fund 8,946 4,263 +4,683 381,709 -15,301 -19,984 1.84 Cr 29
Sep 2024Mid Cap Fund 7,672 4,541 +3,130 397,010 +12,352 +9,221 1.75 Cr 29
Aug 2024Mid Cap Fund 7,235 4,180 +3,055 384,658 +6,114 +3,060 1.67 Cr 29
Jul 2024Mid Cap Fund 7,557 5,913 +1,644 378,544 +19,118 +17,473 1.60 Cr 29
Jun 2024Mid Cap Fund 7,215 4,687 +2,528 359,426 +31,243 +28,715 1.53 Cr 29
May 2024Mid Cap Fund 6,585 3,980 +2,606 328,183 +11,961 +9,355 1.48 Cr 29
Apr 2024Mid Cap Fund 5,651 3,858 +1,793 316,223 +19,237 +17,444 1.44 Cr 29
Mar 2024Mid Cap Fund 4,944 3,926 +1,018 296,986 +1,303 +285 1.40 Cr 29
Feb 2024Mid Cap Fund 5,428 3,620 +1,808 295,683 +5,389 +3,581 1.37 Cr 29
Jan 2024Mid Cap Fund 5,648 3,587 +2,061 290,294 +8,941 +6,879 1.33 Cr 29
Dec 2023Mid Cap Fund 5,259 3,866 +1,393 281,353 +17,076 +15,683 1.29 Cr 29
Nov 2023Mid Cap Fund 4,967 2,302 +2,666 264,278 +22,979 +20,313 1.25 Cr 29
Oct 2023Mid Cap Fund 5,205 2,796 +2,409 241,299 -4,197 -6,606 1.22 Cr 29
Sep 2023Mid Cap Fund 5,235 3,234 +2,001 245,496 +6,034 +4,033 1.20 Cr 29
Aug 2023Mid Cap Fund 5,283 2,770 +2,512 239,462 +9,583 +7,071 1.16 Cr 29
Jul 2023Mid Cap Fund 4,713 3,090 +1,623 229,879 +11,733 +10,110 1.13 Cr 29
Jun 2023Mid Cap Fund 4,801 3,052 +1,749 218,146 +13,666 +11,918 1.10 Cr 29
May 2023Mid Cap Fund 4,167 2,971 +1,196 204,480 +11,915 +10,720 1.08 Cr 29
Apr 2023Mid Cap Fund 3,677 1,886 +1,791 192,564 +9,309 +7,518 1.07 Cr 29
Mar 2023Mid Cap Fund 3,943 1,814 +2,129 183,256 +9.27 -2,120 1.06 Cr 29
Feb 2023Mid Cap Fund 3,491 1,674 +1,817 183,246 +184 -1,633 1.05 Cr 29
Jan 2023Mid Cap Fund 3,563 1,935 +1,628 183,063 -1,660 -3,289 1.04 Cr 29
Dec 2022Mid Cap Fund 4,488 2,526 +1,962 184,723 -1,612 -3,574 1.02 Cr 29
Nov 2022Mid Cap Fund 3,592 2,416 +1,176 186,335 +3,568 +2,392 99.52 L 28
Oct 2022Mid Cap Fund 3,020 1,635 +1,385 182,767 +3,900 +2,515 98.26 L 28
Sep 2022Mid Cap Fund 4,398 2,247 +2,151 178,867 +773 -1,378 96.73 L 28
Aug 2022Mid Cap Fund 3,717 2,237 +1,479 178,094 +9,656 +8,177 94.20 L 27
Jul 2022Mid Cap Fund 2,599 1,355 +1,245 168,438 +17,694 +16,449 92.45 L 26
Jun 2022Mid Cap Fund 3,041 1,190 +1,852 150,744 -5,088 -6,939 91.32 L 26
May 2022Mid Cap Fund 3,342 1,511 +1,832 155,832 -6,479 -8,311 90.15 L 26
Apr 2022Mid Cap Fund 3,125 1,575 +1,550 162,311 +2,383 +834 88.54 L 26
Mar 2022Mid Cap Fund 3,721 1,528 +2,193 159,928 +7,380 +5,186 87.05 L 26
Feb 2022Mid Cap Fund 3,427 1,473 +1,954 152,548 -6,392 -8,347 85.40 L 27
Jan 2022Mid Cap Fund 3,528 1,758 +1,770 158,941 +805 -965 83.56 L 27
Dec 2021Mid Cap Fund 3,413 1,734 +1,679 158,136 +5,242 +3,562 81.66 L 27
Nov 2021Mid Cap Fund 3,256 1,976 +1,280 152,894 -1,687 -2,967 80.14 L 28
Oct 2021Mid Cap Fund 3,131 2,755 +376 154,581 +1,557 +1,181 78.43 L 28
Sep 2021Mid Cap Fund 4,362 3,011 +1,351 153,024 +6,397 +5,046 76.85 L 28
Aug 2021Mid Cap Fund 3,201 3,039 +162 146,627 +3,835 +3,673 74.92 L 27
Jul 2021Mid Cap Fund 3,592 2,104 +1,488 142,791 +7,866 +6,378 73.28 L 27
Jun 2021Mid Cap Fund 4,036 2,307 +1,729 134,925 +7,662 +5,933 71.27 L 27
May 2021Mid Cap Fund 2,947 1,579 +1,368 127,263 +8,438 +7,070 68.99 L 27
Apr 2021Mid Cap Fund 2,906 1,948 +958 118,825 +2,422 +1,464 67.71 L 27
Mar 2021Mid Cap Fund 3,507 2,004 +1,503 116,403 +2,888 +1,386 66.61 L 27
Feb 2021Mid Cap Fund 2,690 2,789 -99.00 113,515 +10,646 +10,745 65.23 L 26
Jan 2021Mid Cap Fund 2,504 3,710 -1,206 102,869 -1,267 -60.85 64.67 L 26
Dec 2020Mid Cap Fund 2,523 4,159 -1,636 104,136 +3,439 +5,075 64.26 L 26
Nov 2020Mid Cap Fund 1,798 3,115 -1,317 100,697 +10,291 +11,608 64.42 L 26
Oct 2020Mid Cap Fund 1,682 2,237 -556 90,406 -9.87 +546 64.89 L 26
Sep 2020Mid Cap Fund 1,966 2,034 -67.61 90,416 +1,682 +1,749 65.12 L 26
Aug 2020Mid Cap Fund 1,638 2,241 -603 88,734 +5,431 +6,034 64.98 L 26
Jul 2020Mid Cap Fund 1,391 1,970 -579 83,303 +3,310 +3,889 65.25 L 26
Jun 2020Mid Cap Fund 1,420 1,383 +36.70 79,993 +6,641 +6,604 65.54 L 26
May 2020Mid Cap Fund 1,321 1,041 +280 73,352 -1,069 -1,348 65.59 L 26
Apr 2020Mid Cap Fund 1,512 1,015 +497 74,421 +8,616 +8,119 65.42 L 26
Mar 2020Mid Cap Fund 3,516 2,283 +1,233 65,805 -23,218 -24,451 64.99 L 27
Feb 2020Mid Cap Fund 3,249 1,798 +1,451 89,023 -2,175 -3,626 64.20 L 26
Jan 2020Mid Cap Fund 3,291 1,493 +1,798 91,197 +6,235 +4,437 63.51 L 26
Dec 2019Mid Cap Fund 2,295 1,499 +796 84,962 +1,123 +327 63.12 L 26
Nov 2019Mid Cap Fund 2,363 1,562 +802 83,839 +1,701 +900 63.04 L 25
Oct 2019Mid Cap Fund 2,074 983 +1,091 82,138 +3,465 +2,374 63.13 L 25
Sep 2019Mid Cap Fund 2,231 954 +1,277 78,673 +5,055 +3,778 62.97 L 25
Aug 2019Mid Cap Fund 1,856 788 +1,068 73,618 +662 -406 62.82 L 25
Jul 2019Mid Cap Fund 2,684 1,290 +1,394 72,956 -4,658 -6,052 62.44 L 25
Jun 2019Mid Cap Fund 2,075 1,230 +845 77,615 -215 -1,060 61.80 L 24
May 2019Mid Cap Fund 2,553 1,280 +1,273 77,830 +2,771 +1,499 61.57 L 24
Apr 2019Mid Cap Fund 2,060 1,569 +491 75,058 61.29 L 24

“AUM change” is assets, not flow. “Other than flow” is the part of it net flow does not account for: market movement, distributions and scheme changes.