ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Debt · SEBI scheme category · Aug 2026

Dynamic Term funds

Published Apr 2019 – Aug 2026 AMFI labels: Dynamic Bond Fund | Dynamic Term Fund

Published as Dynamic Bond Fund until July 2026.

Net flow · Aug 2026 -643 Cr Previous month -582 Cr
3-month net flow -2,186 Cr Needs 3 unbroken months
12-month net flow -8,434 Cr Needs 12 unbroken months
Assets (AUM) 29,986 Cr 22 schemes · 2.14 L folios
% of prior AUM -2.10% 11 months of outflow

Flow and asset history

89 published months · ₹ crore

Loading published history…

Largest fund houses in this category

Average AUM · Apr–Jun 2026 · Dynamic Term

Fund houseAverage AUMShare of categoryShare of the AMC’s assets
ICICI Prudential Mutual Fund 13,748 Cr 43.4% 1.2%
Nippon India Mutual Fund 3,937 Cr 12.4% 0.5%
SBI Mutual Fund 3,810 Cr 12.0% 0.3%
Kotak Mahindra Mutual Fund 2,409 Cr 7.6% 0.4%
Bandhan Mutual Fund 2,044 Cr 6.5% 1.0%
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 1,483 Cr 4.7% 0.3%
Axis Mutual Fund 1,040 Cr 3.3% 0.3%
DSP Mutual Fund 727 Cr 2.3% 0.3%
360 ONE Mutual Fund 584 Cr 1.8% 4.5%
HDFC Mutual Fund 563 Cr 1.8% 0.1%
UTI Mutual Fund 415 Cr 1.3% 0.1%
HSBC Mutual Fund 125 Cr 0.4% 0.1%
Baroda BNP Paribas Mutual Fund 123 Cr 0.4% 0.2%
Mirae Asset Mutual Fund 116 Cr 0.4% 0.1%
Canara Robeco Mutual Fund 87.43 Cr 0.3% 0.1%

Quarterly average AUM grouped by AMFI’s current scheme category. The category family keeps split categories together, so the figures stay comparable. It is not a flow.

New fund offers

Recent launches in this category family

All NFOs →
MonthSchemesMobilisedPublished category
Jul 2021 1 51.00 Cr Dynamic Bond Fund

NFO money is part of that month’s gross mobilisation; it is shown here, never added to it.

Monthly figures 89 months · ₹ crore
MonthGross mobilisationRedemptionsNet flowAUMAUM changeOther than flowFoliosSchemes
Aug 2026Dynamic Term Fund 177 820 -643 29,986 -602 +40.12 2.14 L 22
Jul 2026Dynamic Bond Fund 304 886 -582 30,588 -558 +23.28 2.16 L 22
Jun 2026Dynamic Bond Fund 174 1,135 -961 31,146 -244 +717 2.17 L 22
May 2026Dynamic Bond Fund 109 762 -654 31,391 -571 +82.77 2.19 L 22
Apr 2026Dynamic Bond Fund 147 851 -705 31,962 -424 +280 2.21 L 22
Mar 2026Dynamic Bond Fund 290 2,031 -1,741 32,386 -2,053 -312 2.24 L 22
Feb 2026Dynamic Bond Fund 214 766 -551 34,439 -279 +272 2.28 L 22
Jan 2026Dynamic Bond Fund 203 1,638 -1,435 34,718 -1,390 +44.88 2.29 L 22
Dec 2025Dynamic Bond Fund 440 1,283 -843 36,108 -749 +94.00 2.33 L 22
Nov 2025Dynamic Bond Fund 329 935 -607 36,857 -477 +130 2.36 L 22
Oct 2025Dynamic Bond Fund 687 919 -233 37,334 +11.29 +244 2.38 L 22
Sep 2025Dynamic Bond Fund 1,364 845 +519 37,323 +899 +379 2.40 L 22
Aug 2025Dynamic Bond Fund 547 942 -395 36,424 -750 -355 2.40 L 22
Jul 2025Dynamic Bond Fund 729 667 +62.55 37,174 +262 +199 2.40 L 22
Jun 2025Dynamic Bond Fund 741 697 +44.03 36,912 -176 -220 2.37 L 22
May 2025Dynamic Bond Fund 1,256 690 +567 37,088 +857 +290 2.35 L 22
Apr 2025Dynamic Bond Fund 944 954 -10.23 36,231 +640 +650 2.30 L 22
Mar 2025Dynamic Bond Fund 1,226 1,599 -373 35,592 +274 +647 2.25 L 22
Feb 2025Dynamic Bond Fund 493 601 -108 35,317 -70.71 +37.33 2.24 L 22
Jan 2025Dynamic Bond Fund 556 670 -115 35,388 +111 +226 2.23 L 22
Dec 2024Dynamic Bond Fund 750 1,201 -450 35,277 -270 +180 2.23 L 22
Nov 2024Dynamic Bond Fund 900 586 +314 35,547 +474 +160 2.23 L 22
Oct 2024Dynamic Bond Fund 1,299 785 +515 35,073 +561 +46.38 2.23 L 22
Sep 2024Dynamic Bond Fund 1,225 1,108 +116 34,512 +548 +431 2.20 L 22
Aug 2024Dynamic Bond Fund 1,302 725 +577 33,964 +895 +318 2.18 L 22
Jul 2024Dynamic Bond Fund 878 671 +207 33,070 +500 +294 2.16 L 22
Jun 2024Dynamic Bond Fund 471 823 -352 32,569 -120 +232 2.16 L 22
May 2024Dynamic Bond Fund 477 615 -138 32,689 +312 +450 2.18 L 22
Apr 2024Dynamic Bond Fund 1,411 558 +853 32,377 +760 -93.45 2.20 L 22
Mar 2024Dynamic Bond Fund 505 643 -138 31,617 +108 +246 2.21 L 22
Feb 2024Dynamic Bond Fund 627 495 +132 31,509 +456 +325 2.20 L 22
Jan 2024Dynamic Bond Fund 485 548 -62.73 31,053 +191 +254 2.20 L 22
Dec 2023Dynamic Bond Fund 436 572 -136 30,861 +163 +300 2.22 L 22
Nov 2023Dynamic Bond Fund 209 343 -134 30,698 +109 +243 2.24 L 22
Oct 2023Dynamic Bond Fund 588 475 +114 30,589 +119 +5.02 2.26 L 22
Sep 2023Dynamic Bond Fund 349 685 -337 30,470 -252 +84.89 2.28 L 22
Aug 2023Dynamic Bond Fund 787 652 +135 30,722 +312 +177 2.30 L 22
Jul 2023Dynamic Bond Fund 601 533 +67.38 30,410 +200 +133 2.32 L 22
Jun 2023Dynamic Bond Fund 506 367 +139 30,210 +199 +59.20 2.33 L 22
May 2023Dynamic Bond Fund 408 695 -287 30,012 +1.58 +289 2.33 L 22
Apr 2023Dynamic Bond Fund 595 233 +362 30,010 +723 +361 2.31 L 22
Mar 2023Dynamic Bond Fund 6,427 767 +5,661 29,287 +5,922 +261 2.30 L 22
Feb 2023Dynamic Bond Fund 747 245 +502 23,365 +532 +30.34 2.20 L 22
Jan 2023Dynamic Bond Fund 548 495 +53.18 22,833 +144 +90.49 2.19 L 22
Dec 2022Dynamic Bond Fund 615 961 -346 22,689 -248 +98.06 2.18 L 22
Nov 2022Dynamic Bond Fund 916 571 +344 22,937 +792 +447 2.18 L 23
Oct 2022Dynamic Bond Fund 357 365 -8.03 22,145 +61.06 +69.09 2.17 L 24
Sep 2022Dynamic Bond Fund 355 1,108 -753 22,084 -908 -154 2.18 L 24
Aug 2022Dynamic Bond Fund 1,263 365 +899 22,992 +1,145 +246 2.23 L 25
Jul 2022Dynamic Bond Fund 272 363 -91.19 21,847 +179 +270 2.24 L 25
Jun 2022Dynamic Bond Fund 175 913 -738 21,668 -675 +62.97 2.25 L 25
May 2022Dynamic Bond Fund 220 2,634 -2,414 22,342 -2,665 -251 2.27 L 25
Apr 2022Dynamic Bond Fund 266 462 -197 25,007 -305 -108 2.30 L 25
Mar 2022Dynamic Bond Fund 320 1,205 -885 25,312 -887 -2.30 2.34 L 25
Feb 2022Dynamic Bond Fund 880 2,585 -1,705 26,199 -1,603 +102 2.36 L 26
Jan 2022Dynamic Bond Fund 264 742 -478 27,802 -526 -48.17 2.40 L 26
Dec 2021Dynamic Bond Fund 1,631 592 +1,039 28,328 +1,010 -29.50 2.45 L 26
Nov 2021Dynamic Bond Fund 859 1,620 -762 27,318 -570 +192 2.47 L 26
Oct 2021Dynamic Bond Fund 2,365 553 +1,812 27,888 +1,807 -4.90 2.50 L 26
Sep 2021Dynamic Bond Fund 918 494 +424 26,081 +610 +186 2.51 L 26
Aug 2021Dynamic Bond Fund 1,495 808 +687 25,471 +901 +214 2.52 L 26
Jul 2021Dynamic Bond Fund 1,469 1,834 -365 24,570 -312 +53.13 2.56 L 26
Jun 2021Dynamic Bond Fund 1,570 1,622 -51.80 24,882 +15.59 +67.39 2.59 L 25
May 2021Dynamic Bond Fund 1,292 743 +549 24,866 +671 +122 2.61 L 25
Apr 2021Dynamic Bond Fund 378 2,481 -2,103 24,195 -3,357 -1,254 2.62 L 25
Mar 2021Dynamic Bond Fund 3,596 1,771 +1,826 27,552 +2,131 +305 2.85 L 25
Feb 2021Dynamic Bond Fund 1,332 3,095 -1,763 25,421 -2,122 -359 2.89 L 25
Jan 2021Dynamic Bond Fund 1,374 589 +785 27,544 +793 +8.29 2.92 L 26
Dec 2020Dynamic Bond Fund 2,158 612 +1,546 26,750 +1,689 +142 2.99 L 27
Nov 2020Dynamic Bond Fund 1,152 312 +840 25,062 +970 +130 2.87 L 27
Oct 2020Dynamic Bond Fund 2,030 452 +1,578 24,091 +1,973 +395 2.77 L 28
Sep 2020Dynamic Bond Fund 1,147 496 +651 22,119 +809 +157 2.69 L 28
Aug 2020Dynamic Bond Fund 2,050 506 +1,544 21,310 +1,283 -261 2.64 L 29
Jul 2020Dynamic Bond Fund 2,755 736 +2,019 20,027 +2,319 +300 2.55 L 29
Jun 2020Dynamic Bond Fund 1,166 854 +312 17,708 +479 +168 2.22 L 29
May 2020Dynamic Bond Fund 734 809 -75.14 17,229 +261 +336 2.15 L 29
Apr 2020Dynamic Bond Fund 912 2,067 -1,155 16,968 -1,148 +7.28 2.10 L 29
Mar 2020Dynamic Bond Fund 847 1,680 -833 18,116 -871 -38.38 2.16 L 29
Feb 2020Dynamic Bond Fund 444 429 +14.90 18,987 +349 +334 2.19 L 29
Jan 2020Dynamic Bond Fund 472 556 -83.74 18,638 -127 -43.00 2.70 L 28
Dec 2019Dynamic Bond Fund 471 622 -151 18,765 -114 +37.11 2.16 L 28
Nov 2019Dynamic Bond Fund 373 508 -135 18,879 +31.73 +167 2.16 L 28
Oct 2019Dynamic Bond Fund 261 370 -109 18,847 -31.38 +78.02 2.16 L 28
Sep 2019Dynamic Bond Fund 308 534 -226 18,878 -175 +51.13 2.16 L 28
Aug 2019Dynamic Bond Fund 376 443 -67.27 19,053 -14.02 +53.25 2.13 L 28
Jul 2019Dynamic Bond Fund 464 587 -122 19,067 +229 +352 2.11 L 28
Jun 2019Dynamic Bond Fund 274 1,061 -786 18,838 -711 +75.11 2.10 L 28
May 2019Dynamic Bond Fund 295 946 -651 19,549 -312 +339 2.10 L 28
Apr 2019Dynamic Bond Fund 985 573 +412 19,861 2.13 L 28

“AUM change” is assets, not flow. “Other than flow” is the part of it net flow does not account for: market movement, distributions and scheme changes.