ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow heatmap · Sep 2024 – Aug 2026

Every category, month by month

Green is net inflow, red is net outflow, grey is a month with no published row. Click a category for its full history.

Each cell is the month’s net flow divided by the category’s previous month-end assets. The colour scale is shared by every cell and saturates at +9.9%.
Category Sep24Oct24Nov24Dec24Jan25Feb25Mar25Apr25May25Jun25Jul25Aug25Sep25Oct25Nov25Dec25Jan26Feb26Mar26Apr26May26Jun26Jul26Aug26
Debt
Overnight -19,363 Cr +25,784 Cr +2,019 Cr -22,348 Cr +18,937 Cr -2,264 Cr -30,016 Cr +23,900 Cr -8,120 Cr -8,154 Cr +8,866 Cr +4,951 Cr +4,279 Cr +24,051 Cr -37,625 Cr +254 Cr +46,280 Cr -14,006 Cr -40,228 Cr +31,420 Cr -15,525 Cr -10,580 Cr +40,413 Cr -30,654 Cr
Liquid -72,666 Cr +83,863 Cr -1,779 Cr -66,532 Cr +91,593 Cr +4,977 Cr -1.33 lakh Cr +1.19 lakh Cr -40,205 Cr -25,196 Cr +39,355 Cr -13,350 Cr -66,042 Cr +89,375 Cr -14,051 Cr -47,308 Cr +30,682 Cr +59,077 Cr -1.35 lakh Cr +1.65 lakh Cr -29,681 Cr -42,293 Cr +1.19 lakh Cr +19,934 Cr
Ultra Short Term -6,282 Cr +7,054 Cr +2,962 Cr -2,410 Cr +1,048 Cr -4,281 Cr -9,647 Cr +26,734 Cr +1,848 Cr +2,944 Cr +2,277 Cr +374 Cr -13,606 Cr +15,067 Cr +8,361 Cr -17,648 Cr +255 Cr -4,374 Cr -16,087 Cr +15,652 Cr -1,617 Cr -11,426 Cr +8,039 Cr +4,257 Cr
Ultra Short to Short Term +679 Cr +5,600 Cr +4,374 Cr -4,311 Cr +665 Cr -2,825 Cr -1,384 Cr +9,371 Cr +3,134 Cr +3,136 Cr +9,766 Cr +477 Cr -1,253 Cr +7,517 Cr +4,981 Cr -10,246 Cr +4,779 Cr +2,329 Cr -25,227 Cr +7,093 Cr -9,400 Cr -16,484 Cr +988 Cr -2,469 Cr
Money Market -23,421 Cr +25,303 Cr +2,426 Cr -25,843 Cr +21,916 Cr -3,276 Cr -21,301 Cr +31,507 Cr +11,223 Cr +9,484 Cr +44,574 Cr +2,211 Cr -17,900 Cr +17,916 Cr +11,104 Cr -40,464 Cr +12,763 Cr +6,267 Cr -29,207 Cr +20,643 Cr -24,692 Cr -10,595 Cr +21,180 Cr +11,735 Cr
Short Term +1,435 Cr +1,362 Cr -454 Cr -2,581 Cr -2,066 Cr +729 Cr -1,176 Cr +4,763 Cr +1,790 Cr +10,277 Cr +1,829 Cr +565 Cr -2,173 Cr +2,770 Cr +2,106 Cr -5,690 Cr -2,889 Cr -1,917 Cr -22,194 Cr +3,917 Cr -3,887 Cr -5,887 Cr +840 Cr -4,259 Cr
Medium Term +305 Cr -149 Cr -201 Cr -576 Cr -220 Cr -178 Cr -572 Cr +134 Cr -47.11 Cr -60.98 Cr +23.98 Cr +112 Cr -157 Cr +390 Cr -13.63 Cr -229 Cr -108 Cr -70.26 Cr -714 Cr -392 Cr -263 Cr -243 Cr -4.96 Cr -120 Cr
Medium to Long Term +162 Cr +99.16 Cr -243 Cr +152 Cr -169 Cr +56.20 Cr -315 Cr +100 Cr +44.13 Cr -65.77 Cr -221 Cr -27.89 Cr +103 Cr +16.73 Cr -8.63 Cr -188 Cr -174 Cr -271 Cr -408 Cr -158 Cr -229 Cr -766 Cr -54.46 Cr +18.77 Cr
Long Term +1,490 Cr +1,117 Cr +79.60 Cr +680 Cr +201 Cr -163 Cr -518 Cr +81.99 Cr +466 Cr -446 Cr -416 Cr -62.18 Cr +61.29 Cr -943 Cr -366 Cr -1,303 Cr -1,336 Cr -629 Cr -1,047 Cr -727 Cr -897 Cr -720 Cr -618 Cr -365 Cr
Dynamic Term +116 Cr +515 Cr +314 Cr -450 Cr -115 Cr -108 Cr -373 Cr -10.23 Cr +567 Cr +44.03 Cr +62.55 Cr -395 Cr +519 Cr -233 Cr -607 Cr -843 Cr -1,435 Cr -551 Cr -1,741 Cr -705 Cr -654 Cr -961 Cr -582 Cr -643 Cr
Corporate Bond +5,039 Cr +4,644 Cr +2,138 Cr -820 Cr -217 Cr +1,065 Cr -414 Cr +3,458 Cr +11,983 Cr +7,124 Cr +1,422 Cr -825 Cr -1,444 Cr +5,122 Cr +1,525 Cr -7,420 Cr -11,473 Cr -2,302 Cr -15,293 Cr +6,197 Cr -7,010 Cr -7,557 Cr -785 Cr -3,190 Cr
Credit Risk -484 Cr -358 Cr -196 Cr -356 Cr -294 Cr -198 Cr -294 Cr -302 Cr -248 Cr -168 Cr -272 Cr -244 Cr -256 Cr -83.78 Cr -118 Cr -173 Cr -126 Cr -94.19 Cr -330 Cr +1,318 Cr +49.46 Cr +248 Cr +145 Cr -23.16 Cr
Banking and PSU Debt -1,978 Cr +937 Cr -259 Cr -339 Cr -114 Cr +474 Cr -1,579 Cr +636 Cr +484 Cr +239 Cr -662 Cr -800 Cr -1,967 Cr +212 Cr -852 Cr -976 Cr -1,219 Cr -1,473 Cr -2,274 Cr -694 Cr -760 Cr -1,041 Cr -452 Cr -1,288 Cr
Gilt +2,317 Cr +1,376 Cr +1,803 Cr +343 Cr -1,360 Cr -278 Cr -759 Cr -425 Cr +1,386 Cr -957 Cr +160 Cr -928 Cr -615 Cr -931 Cr -177 Cr -796 Cr -1,428 Cr -8.91 Cr -3,078 Cr -1,048 Cr -1,684 Cr -1,096 Cr -206 Cr -1,824 Cr
10-year Constant Maturity Gilt +31.09 Cr +103 Cr +275 Cr -279 Cr -22.77 Cr +87.63 Cr -101 Cr -38.74 Cr +41.54 Cr -142 Cr -126 Cr +168 Cr -1.52 Cr -24.61 Cr -44.20 Cr -103 Cr -13.06 Cr +74.62 Cr -382 Cr -149 Cr -299 Cr -102 Cr -62.27 Cr -1.86 Cr
Floating Interest Rates -1,216 Cr +152 Cr -342 Cr -1,483 Cr -1,129 Cr -343 Cr -1,180 Cr +570 Cr -254 Cr +231 Cr +164 Cr -205 Cr -1,526 Cr -263 Cr +91.88 Cr +722 Cr +268 Cr +55.88 Cr -1,790 Cr +19.17 Cr -401 Cr +452 Cr -395 Cr +182 Cr
Debt Sectoral n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +583 Cr
Equity
Multi Cap +3,509 Cr +3,597 Cr +3,626 Cr +3,075 Cr +3,567 Cr +2,518 Cr +2,753 Cr +2,552 Cr +2,999 Cr +2,794 Cr +3,991 Cr +3,193 Cr +3,560 Cr +2,500 Cr +2,463 Cr +2,255 Cr +1,995 Cr +1,934 Cr +2,982 Cr +3,806 Cr +2,291 Cr +3,070 Cr +3,227 Cr +3,733 Cr
Flexi Cap +3,215 Cr +5,181 Cr +5,084 Cr +4,731 Cr +5,698 Cr +5,104 Cr +5,615 Cr +5,542 Cr +3,841 Cr +5,733 Cr +7,654 Cr +7,679 Cr +7,029 Cr +8,929 Cr +8,135 Cr +10,019 Cr +7,672 Cr +6,925 Cr +10,054 Cr +10,148 Cr +5,176 Cr +5,231 Cr +4,709 Cr +5,059 Cr
Large Cap +1,769 Cr +3,452 Cr +2,548 Cr +2,011 Cr +3,063 Cr +2,866 Cr +2,479 Cr +2,671 Cr +1,250 Cr +1,694 Cr +2,125 Cr +2,835 Cr +2,319 Cr +972 Cr +1,640 Cr +1,567 Cr +2,005 Cr +2,112 Cr +2,998 Cr +2,525 Cr +1,593 Cr +2,067 Cr -1,322 Cr -1,147 Cr
Large & Mid Cap +3,598 Cr +4,857 Cr +4,680 Cr +3,812 Cr +4,123 Cr +2,656 Cr +2,718 Cr +2,552 Cr +2,691 Cr +3,497 Cr +5,035 Cr +3,326 Cr +3,805 Cr +3,177 Cr +4,503 Cr +4,094 Cr +3,182 Cr +3,138 Cr +5,307 Cr +4,490 Cr +3,278 Cr +4,321 Cr +3,425 Cr +3,873 Cr
Mid Cap +3,130 Cr +4,683 Cr +4,883 Cr +5,093 Cr +5,148 Cr +3,407 Cr +3,439 Cr +3,314 Cr +2,809 Cr +3,754 Cr +5,182 Cr +5,331 Cr +5,085 Cr +3,807 Cr +4,487 Cr +4,176 Cr +3,185 Cr +4,003 Cr +6,064 Cr +6,551 Cr +4,385 Cr +6,090 Cr +6,192 Cr +6,989 Cr
Small Cap +3,071 Cr +3,772 Cr +4,112 Cr +4,668 Cr +5,721 Cr +3,722 Cr +4,092 Cr +4,000 Cr +3,214 Cr +4,024 Cr +6,484 Cr +4,993 Cr +4,363 Cr +3,476 Cr +4,407 Cr +3,824 Cr +2,942 Cr +3,881 Cr +6,264 Cr +6,886 Cr +4,946 Cr +5,602 Cr +7,768 Cr +7,973 Cr
Dividend Yield +1,530 Cr +533 Cr +216 Cr +277 Cr +215 Cr +68.65 Cr +141 Cr +51.47 Cr -20.82 Cr +45.55 Cr +96.65 Cr -175 Cr -168 Cr -179 Cr -278 Cr -254 Cr +47.83 Cr +21.22 Cr -59.21 Cr -20.58 Cr -97.46 Cr -49.44 Cr -169 Cr -134 Cr
Value / Contra (combined) +1,964 Cr +2,457 Cr +2,088 Cr +1,514 Cr +1,556 Cr +1,347 Cr +1,553 Cr +1,073 Cr -92.28 Cr +1,159 Cr +1,470 Cr +1,141 Cr +2,108 Cr +368 Cr +1,219 Cr +1,089 Cr +993 Cr +727 Cr +2,156 Cr +1,478 Cr +510 Cr +687 Cr -145 Cr n/a
Value n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +24.40 Cr
Contra n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1,328 Cr
Focused -273 Cr +693 Cr +430 Cr +456 Cr +783 Cr +1,288 Cr +1,386 Cr +885 Cr +947 Cr +965 Cr +1,606 Cr +1,155 Cr +1,407 Cr +939 Cr +2,040 Cr +1,057 Cr +1,557 Cr +901 Cr +2,425 Cr +1,195 Cr +830 Cr +1,118 Cr +642 Cr +995 Cr
Sectoral / Thematic (combined) +13,255 Cr +12,279 Cr +7,658 Cr +15,332 Cr +9,017 Cr +5,712 Cr +170 Cr +2,001 Cr +2,052 Cr +476 Cr +9,426 Cr +3,893 Cr +1,221 Cr +1,366 Cr +1,865 Cr +946 Cr +1,043 Cr +2,987 Cr +2,699 Cr +1,949 Cr +648 Cr +1,469 Cr +1,328 Cr n/a
Sectoral n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -53.19 Cr
Thematic n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1,766 Cr
ELSS (Tax Saver) -349 Cr +383 Cr +619 Cr +188 Cr +797 Cr +615 Cr +735 Cr -372 Cr -678 Cr -556 Cr -368 Cr +59.15 Cr -308 Cr -666 Cr -570 Cr -718 Cr -594 Cr -650 Cr -437 Cr -568 Cr -651 Cr -634 Cr -959 Cr -1,078 Cr
Hybrid
Conservative Hybrid -126 Cr +311 Cr -36.61 Cr -170 Cr -194 Cr -81.46 Cr -271 Cr -236 Cr +89.31 Cr +138 Cr +308 Cr +43.62 Cr -45.99 Cr +1.84 Cr -94.47 Cr -118 Cr -77.21 Cr -67.87 Cr -218 Cr -106 Cr +22.22 Cr +103 Cr -22.14 Cr -99.00 Cr
Aggressive / Balanced Hybrid (combined) +516 Cr +1,371 Cr +914 Cr +328 Cr +633 Cr +310 Cr +294 Cr -151 Cr +341 Cr +1,332 Cr +2,364 Cr +1,870 Cr +2,014 Cr +1,139 Cr +1,385 Cr +1,514 Cr +1,678 Cr +1,419 Cr +995 Cr +1,489 Cr +655 Cr +2,121 Cr +1,986 Cr n/a
Aggressive Hybrid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1,323 Cr
Balanced Hybrid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1,835 Cr
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation +1,704 Cr +2,456 Cr +1,570 Cr +1,596 Cr +1,512 Cr +664 Cr +776 Cr +881 Cr +1,136 Cr +1,886 Cr +2,611 Cr +2,316 Cr +1,689 Cr +540 Cr +1,410 Cr +1,097 Cr +1,839 Cr +1,522 Cr -283 Cr +1,773 Cr +181 Cr +553 Cr -252 Cr -228 Cr
Multi Asset Allocation +4,070 Cr +3,797 Cr +2,444 Cr +2,575 Cr +2,123 Cr +2,228 Cr +1,670 Cr +2,106 Cr +2,927 Cr +3,210 Cr +6,197 Cr +3,528 Cr +4,982 Cr +5,344 Cr +5,315 Cr +7,426 Cr +10,485 Cr +8,476 Cr +5,213 Cr +5,113 Cr +3,929 Cr +4,811 Cr +3,753 Cr +3,671 Cr
Arbitrage -3,532 Cr +7,182 Cr -1,353 Cr -409 Cr +4,292 Cr +3,592 Cr -2,855 Cr +11,790 Cr +15,702 Cr +15,585 Cr +7,296 Cr +6,667 Cr -988 Cr +6,920 Cr +4,192 Cr +126 Cr +3,293 Cr +592 Cr -21,114 Cr +12,378 Cr +5,698 Cr +5,799 Cr +6,502 Cr +3,789 Cr
Equity Savings +2,269 Cr +1,748 Cr +586 Cr +451 Cr +402 Cr +90.00 Cr -561 Cr -142 Cr +569 Cr +1,073 Cr +2,104 Cr +869 Cr +1,747 Cr +212 Cr +1,092 Cr +711 Cr +137 Cr +42.36 Cr -1,131 Cr -81.99 Cr +75.03 Cr -495 Cr -477 Cr -246 Cr
Solution oriented
Retirement +136 Cr +208 Cr +166 Cr +133 Cr +102 Cr +109 Cr +108 Cr +76.00 Cr +52.91 Cr +78.47 Cr +119 Cr +134 Cr +96.82 Cr +104 Cr +106 Cr +121 Cr +105 Cr +18.37 Cr +28.69 Cr +81.57 Cr +67.85 Cr +57.26 Cr +59.64 Cr +24.49 Cr
Children's +96.30 Cr +118 Cr +153 Cr +201 Cr +141 Cr +137 Cr +133 Cr +130 Cr +124 Cr +128 Cr +164 Cr +186 Cr +189 Cr +157 Cr +214 Cr +224 Cr +237 Cr +229 Cr +228 Cr +225 Cr +203 Cr +264 Cr +319 Cr +311 Cr
Life cycle
Life Cycle — 5 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +0.00 Cr
Life Cycle — 10 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +4.34 Cr
Life Cycle — 15 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +3.53 Cr
Life Cycle — 20 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +0.00 Cr
Life Cycle — 25 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +0.00 Cr
Life Cycle — 30 years n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +0.00 Cr
Index funds & ETFs
Index Funds (single category) +1,960 Cr +7,931 Cr +4,343 Cr +4,786 Cr +5,255 Cr +4,177 Cr +3,501 Cr +1,555 Cr +1,104 Cr +1,043 Cr +2,330 Cr +1,503 Cr +1,581 Cr +1,929 Cr +1,727 Cr +1,730 Cr +27.30 Cr +3,233 Cr +8,169 Cr +4,626 Cr +943 Cr -58.54 Cr +1,537 Cr n/a
Index Funds — Equity n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +2,393 Cr
Index Funds — Debt n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1,610 Cr
Index Funds — Hybrid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +4.21 Cr
Gold ETF +1,233 Cr +1,962 Cr +1,257 Cr +640 Cr +3,751 Cr +1,980 Cr -77.21 Cr -5.82 Cr +292 Cr +2,081 Cr +1,256 Cr +2,190 Cr +8,363 Cr +7,743 Cr +3,742 Cr +11,647 Cr +24,040 Cr +5,255 Cr +2,266 Cr +3,040 Cr -725 Cr +3,443 Cr +1,559 Cr +2,597 Cr
Other ETFs (single category) +381 Cr +13,442 Cr +1,531 Cr -4,558 Cr +1,172 Cr +3,846 Cr +10,962 Cr +19,057 Cr +4,087 Cr +844 Cr +4,477 Cr +7,244 Cr +8,151 Cr +6,182 Cr +9,721 Cr +13,199 Cr +15,006 Cr +4,487 Cr +19,802 Cr +10,755 Cr -620 Cr +13,238 Cr +9,512 Cr n/a
Equity ETF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +7,237 Cr
Debt ETF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -945 Cr
Hybrid ETF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1.02 Cr
Silver ETF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +1,271 Cr
ETFs investing overseas n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +0.00 Cr
Other ETF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0.00 Cr
Overseas fund of funds
Fund of Funds investing overseas -320 Cr +93.91 Cr -69.48 Cr -83.45 Cr +77.53 Cr +246 Cr -237 Cr -377 Cr +42.83 Cr +28.80 Cr +197 Cr +501 Cr +962 Cr +814 Cr +196 Cr +147 Cr +882 Cr +904 Cr +531 Cr +1,661 Cr +764 Cr +102 Cr -90.39 Cr -72.19 Cr

Categories follow the canonical taxonomy: a split category ends and its successors begin, so the rows for Value / Contra, Sectoral / Thematic and similar stop in July 2026 while their successors start in August 2026. Hover or focus a cell for its figure. A colour is a description of the month, not a signal.