Category flow explorer · Jun 2019
Which categories are winning or losing money
Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.
| Category | Class | Net flow | Previous | 3-month | 6-month | 12-month | % of prior AUM | AUM | Folios | Streak | Size rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other ETFs (single category)67 schemes | Passive | +5,383 | +2,432 | +3,556 | — | — | +3.93% | 141,389 | 9.09 L | ▲ 2 | 5 |
| Arbitrage23 schemes | Hybrid | +3,166 | +4,554 | +9,249 | — | — | +5.79% | 57,127 | 2.59 L | ▲ 3 | 17 |
| Multi Cap (2017 definition)34 schemes | Equity | +1,835 | +648 | +4,357 | — | — | +1.27% | 145,010 | 84.49 L | ▲ 3 | 2 |
| Large Cap30 schemes | Equity | +1,510 | +52.88 | +1,611 | — | — | +1.07% | 142,043 | 88.66 L | ▲ 3 | 4 |
| Small Cap21 schemes | Equity | +927 | +1,416 | +3,299 | — | — | +2.00% | 45,831 | 50.28 L | ▲ 3 | 19 |
| Sectoral / Thematic (combined)93 schemes | Equity | +880 | +60.57 | +1,508 | — | — | +1.39% | 63,399 | 63.79 L | ▲ 3 | 14 |
| Mid Cap24 schemes | Equity | +845 | +1,273 | +2,608 | — | — | +1.09% | 77,615 | 61.80 L | ▲ 3 | 11 |
| Banking and PSU Debt18 schemes | Debt | +799 | +3,382 | +6,973 | — | — | +2.01% | 40,686 | 91,470 | ▲ 3 | 20 |
| Focused19 schemes | Equity | +651 | +1,200 | +2,078 | — | — | +1.63% | 40,104 | 29.62 L | ▲ 3 | 21 |
| ELSS (Tax Saver)43 schemes | Equity | +500 | +516 | +1,475 | — | — | +0.53% | 93,979 | 1.16 Cr | ▲ 3 | 7 |
| Large & Mid Cap24 schemes | Equity | +489 | +279 | +748 | — | — | +0.93% | 52,815 | 44.13 L | ▲ 2 | 18 |
| Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation20 schemes | Hybrid | +476 | +341 | +972 | — | — | +0.50% | 95,017 | 24.81 L | ▲ 3 | 6 |
| Gilt22 schemes | Debt | +197 | -44.59 | +111 | — | — | +2.56% | 8,034 | 74,039 | ▲ 1 | 32 |
| Index Funds (single category)25 schemes | Passive | +191 | +220 | +429 | — | — | +3.43% | 5,719 | 3.14 L | ▲ 3 | 33 |
| Retirement21 schemes | Solution | +105 | +120 | +351 | — | — | +1.21% | 8,592 | 24.96 L | ▲ 3 | 30 |
| Floating Interest Rates7 schemes | Debt | +64.13 | +233 | +645 | — | — | +0.21% | 30,774 | 1.34 L | ▲ 3 | 23 |
| 10-year Constant Maturity Gilt4 schemes | Debt | +44.54 | -61.15 | +16.49 | — | — | +8.86% | 558 | 14,543 | ▲ 1 | 38 |
| Value / Contra (combined)18 schemes | Equity | +38.07 | -9.43 | +68.33 | — | — | +0.06% | 58,263 | 44.33 L | ▲ 1 | 16 |
| Children's9 schemes | Solution | +32.02 | +54.71 | +118 | — | — | +0.39% | 8,210 | 28.84 L | ▲ 3 | 31 |
| Fund of Funds investing overseas29 schemes | Fof Overseas | +26.04 | +24.85 | +71.52 | — | — | +1.38% | 2,025 | 1.28 L | ▲ 3 | 36 |
| Long Term2 schemes | Debt | +22.37 | +90.48 | +121 | — | — | +1.76% | 1,321 | 19,721 | ▲ 3 | 37 |
| Dividend Yield6 schemes | Equity | -11.19 | -28.13 | -71.35 | — | — | -0.23% | 4,669 | 5.00 L | ▼ 3 | 35 |
| Gold ETF12 schemes | Passive | -15.91 | -26.11 | -51.72 | — | — | -0.35% | 4,930 | 3.28 L | ▼ 3 | 34 |
| Multi Asset Allocation8 schemes | Hybrid | -16.85 | -18.57 | -265 | — | — | -0.13% | 12,828 | 6.11 L | ▼ 3 | 27 |
| Corporate Bond20 schemes | Debt | -131 | +1,430 | +5,173 | — | — | -0.21% | 63,684 | 2.10 L | ▼ 1 | 13 |
| Medium to Long Term13 schemes | Debt | -156 | -387 | -279 | — | — | -1.57% | 9,827 | 1.04 L | ▼ 2 | 28 |
| Conservative Hybrid22 schemes | Hybrid | -309 | -316 | -865 | — | — | -2.04% | 14,688 | 4.29 L | ▼ 3 | 26 |
| Equity Savings22 schemes | Hybrid | -543 | -814 | -2,066 | — | — | -3.00% | 17,541 | 3.53 L | ▼ 3 | 25 |
| Short Term28 schemes | Debt | -607 | -1,316 | +847 | — | — | -0.74% | 80,687 | 2.71 L | ▼ 2 | 10 |
| Dynamic Term28 schemes | Debt | -786 | -651 | -1,026 | — | — | -4.02% | 18,838 | 2.10 L | ▼ 2 | 24 |
| Medium Term16 schemes | Debt | -1,159 | -2,063 | -3,753 | — | — | -3.29% | 33,840 | 2.32 L | ▼ 3 | 22 |
| Aggressive / Balanced Hybrid (combined)31 schemes | Hybrid | -1,910 | -2,481 | -6,512 | — | — | -1.30% | 144,244 | 54.68 L | ▼ 3 | 3 |
| Ultra Short Term26 schemes | Debt | -1,926 | +1,191 | +10,302 | — | — | -2.15% | 88,141 | 6.16 L | ▼ 1 | 8 |
| Credit Risk20 schemes | Debt | -2,695 | -4,156 | -8,104 | — | — | -3.53% | 73,080 | 5.54 L | ▼ 3 | 12 |
| Money Market18 schemes | Debt | -3,832 | +3,896 | +6,482 | — | — | -6.13% | 59,572 | 2.94 L | ▼ 1 | 15 |
| Overnight18 schemes | Debt | -4,063 | +2,347 | -1,619 | — | — | -29.63% | 9,698 | 23,588 | ▼ 1 | 29 |
| Ultra Short to Short Term26 schemes | Debt | -4,689 | -2,353 | -2,129 | — | — | -5.25% | 83,992 | 9.20 L | ▼ 2 | 9 |
| Liquid40 schemes | Debt | -152,432 | +68,583 | +5,930 | — | — | -27.77% | 397,990 | 15.74 L | ▼ 1 | 1 |
Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.
Passive, continuous across the 2026 split
AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs
| Aggregate | Net flow | 3-month | 12-month | AUM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs | +5,367 | +3,504 | — | 146,320 | ▲ 2 |
| All index fundsIndex Funds | +191 | +429 | — | 5,719 | ▲ 3 |