ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Nov 2025

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +29,911 Cr 12 months +3.63 lakh Cr
Debt net flow -25,693 Cr 12 months +1.25 lakh Cr
Hybrid net flow +13,299 Cr 12 months +1.50 lakh Cr
Index funds & ETFs net flow +15,189 Cr 12 months +1.34 lakh Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Money Market26 schemes Debt +11,104 +17,916 +11,121 +67,389 +81,615 +3.23% 357,101 5.24 L ▲ 2 8
Other ETFs (single category)278 schemes Passive +9,721 +6,182 +24,053 +36,619 +71,183 +1.07% 936,138 2.31 Cr ▲ 11 1
Ultra Short Term25 schemes Debt +8,361 +15,067 +9,822 +15,416 +28,707 +5.98% 148,783 7.63 L ▲ 2 21
Flexi Cap43 schemes Equity +8,135 +8,929 +24,093 +45,160 +75,690 +1.52% 545,190 2.16 Cr ▲ 28 3
Multi Asset Allocation32 schemes Hybrid +5,315 +5,344 +15,641 +28,576 +42,205 +3.52% 157,267 40.16 L ▲ 51 19
Ultra Short to Short Term23 schemes Debt +4,981 +7,517 +11,244 +24,623 +29,274 +3.30% 156,705 8.52 L ▲ 2 20
Large & Mid Cap33 schemes Equity +4,503 +3,177 +11,486 +23,343 +41,894 +1.40% 329,325 1.32 Cr ▲ 58 9
Mid Cap31 schemes Equity +4,487 +3,807 +13,379 +27,647 +50,857 +0.99% 461,831 2.38 Cr ▲ 57 5
Small Cap32 schemes Equity +4,407 +3,476 +12,246 +27,748 +53,165 +1.18% 369,882 2.73 Cr ▲ 20 7
Arbitrage35 schemes Hybrid +4,192 +6,920 +10,123 +39,670 +71,783 +1.54% 274,612 7.18 L ▲ 2 12
Gold ETF23 schemes Passive +3,742 +7,743 +19,848 +25,375 +31,955 +3.66% 110,518 97.84 L ▲ 7 23
Multi Cap32 schemes Equity +2,463 +2,500 +8,523 +18,501 +35,965 +1.12% 222,749 1.11 Cr ▲ 51 15
Short Term24 schemes Debt +2,106 +2,770 +2,702 +15,373 +16,833 +1.51% 142,041 5.54 L ▲ 2 22
Focused28 schemes Equity +2,040 +939 +4,386 +8,112 +13,857 +1.20% 174,618 53.87 L ▲ 14 18
Sectoral / Thematic (combined)235 schemes Equity +1,865 +1,366 +4,452 +18,247 +52,530 +0.35% 538,180 3.19 Cr ▲ 30 4
Index Funds (single category)348 schemes Passive +1,727 +1,929 +5,237 +10,112 +30,491 +0.54% 324,848 1.43 Cr ▲ 29 10
Large Cap33 schemes Equity +1,640 +972 +4,931 +11,585 +25,927 +0.40% 418,525 1.68 Cr ▲ 23 6
Corporate Bond21 schemes Debt +1,525 +5,122 +5,203 +12,924 +27,979 +0.72% 214,156 5.79 L ▲ 2 17
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation35 schemes Hybrid +1,410 +540 +3,638 +10,451 +17,017 +0.44% 322,209 55.66 L ▲ 29 11
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)31 schemes Hybrid +1,385 +1,139 +4,538 +10,104 +11,858 +0.55% 253,121 60.90 L ▲ 7 14
Value / Contra (combined)25 schemes Equity +1,219 +368 +3,696 +7,466 +14,418 +0.57% 217,555 88.31 L ▲ 6 16
Equity Savings25 schemes Hybrid +1,092 +212 +3,050 +7,096 +7,905 +2.22% 50,673 5.21 L ▲ 7 27
Children's12 schemes Solution +214 +157 +560 +1,037 +1,904 +0.85% 25,675 31.72 L ▲ 59 35
Fund of Funds investing overseas52 schemes Fof Overseas +196 +814 +1,972 +2,698 +2,367 +0.54% 35,965 16.12 L ▲ 7 30
Retirement29 schemes Solution +106 +104 +307 +639 +1,220 +0.33% 32,835 30.38 L ▲ 58 32
Floating Interest Rates12 schemes Debt +91.88 -263 -1,697 -1,507 -5,325 +0.18% 51,334 1.99 L ▲ 1 26
Medium to Long Term13 schemes Debt -8.63 +16.73 +111 -204 -335 -0.07% 11,856 1.03 L ▼ 1 38
Medium Term13 schemes Debt -13.63 +390 +219 +294 -1,166 -0.05% 26,406 2.40 L ▼ 1 34
10-year Constant Maturity Gilt5 schemes Debt -44.20 -24.61 -70.33 -170 -483 -0.89% 4,974 38,070 ▼ 3 39
Conservative Hybrid18 schemes Hybrid -94.47 +1.84 -139 +351 -513 -0.32% 29,937 5.76 L ▼ 1 33
Credit Risk14 schemes Debt -118 -83.78 -457 -1,141 -2,832 -0.59% 20,028 1.93 L ▼ 32 36
Gilt23 schemes Debt -177 -931 -1,723 -3,448 -4,541 -0.45% 39,161 2.20 L ▼ 4 28
Dividend Yield10 schemes Equity -278 -179 -624 -657 +74.67 -0.84% 33,076 11.91 L ▼ 4 31
Long Term11 schemes Debt -366 -943 -1,248 -2,172 -1,424 -1.91% 18,857 87,932 ▼ 2 37
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity -570 -666 -1,544 -2,409 -1,124 -0.23% 254,888 1.66 Cr ▼ 3 13
Dynamic Term22 schemes Debt -607 -233 -320 -608 -1,097 -1.62% 36,857 2.36 L ▼ 2 29
Banking and PSU Debt21 schemes Debt -852 +212 -2,607 -3,831 -4,269 -1.06% 80,300 2.40 L ▼ 1 24
Liquid41 schemes Debt -14,051 +89,375 +9,282 +10,091 -14,454 -2.51% 548,393 23.78 L ▼ 1 2
Overnight37 schemes Debt -37,625 +24,051 -9,295 -3,633 -23,544 -32.51% 78,584 7.19 L ▼ 1 25

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +13,463 +43,901 +103,138 1,046,655 ▲ 11
All index fundsIndex Funds +1,727 +5,237 +30,491 324,848 ▲ 29