ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Nov 2024

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +35,943 Cr 12 months +3.70 lakh Cr
Debt net flow +12,916 Cr 12 months +2.12 lakh Cr
Hybrid net flow +4,124 Cr 12 months +1.59 lakh Cr
Index funds & ETFs net flow +7,131 Cr 12 months +1.35 lakh Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Sectoral / Thematic (combined)190 schemes Equity +7,658 +12,279 +33,191 +92,046 +146,416 +1.69% 461,710 2.90 Cr ▲ 18 3
Flexi Cap39 schemes Equity +5,084 +5,181 +13,479 +23,104 +37,318 +1.19% 435,433 1.67 Cr ▲ 16 4
Mid Cap29 schemes Equity +4,883 +4,683 +12,697 +19,923 +30,602 +1.28% 389,882 1.90 Cr ▲ 45 5
Large & Mid Cap31 schemes Equity +4,680 +4,857 +13,135 +21,963 +38,040 +1.79% 268,226 1.11 Cr ▲ 46 10
Ultra Short to Short Term20 schemes Debt +4,374 +5,600 +10,654 +14,365 +5,010 +3.87% 117,895 8.32 L ▲ 3 19
Index Funds (single category)270 schemes Passive +4,343 +7,931 +14,234 +30,573 +49,637 +1.62% 273,175 1.22 Cr ▲ 17 9
Small Cap29 schemes Equity +4,112 +3,772 +10,955 +18,537 +33,413 +1.28% 326,391 2.35 Cr ▲ 8 7
Multi Cap28 schemes Equity +3,626 +3,597 +10,732 +25,000 +39,501 +2.08% 178,513 85.77 L ▲ 39 16
Ultra Short Term25 schemes Debt +2,962 +7,054 +3,734 +10,310 +10,471 +2.75% 111,453 6.50 L ▲ 2 21
Large Cap32 schemes Equity +2,548 +3,452 +7,770 +12,047 +17,123 +0.71% 362,680 1.54 Cr ▲ 11 6
Multi Asset Allocation25 schemes Hybrid +2,444 +3,797 +10,311 +19,716 +42,414 +2.47% 101,688 27.69 L ▲ 39 22
Money Market23 schemes Debt +2,426 +25,303 +4,309 +52,730 +88,771 +0.97% 254,671 4.34 L ▲ 2 11
Corporate Bond21 schemes Debt +2,138 +4,644 +11,821 +11,280 +19,186 +1.27% 171,213 5.31 L ▲ 5 17
Value / Contra (combined)23 schemes Equity +2,088 +2,457 +6,509 +12,435 +22,513 +1.11% 189,471 78.90 L ▲ 34 15
Overnight34 schemes Debt +2,019 +25,784 +8,440 +2,855 +10,458 +2.16% 95,971 6.20 L ▲ 2 23
Gilt21 schemes Debt +1,803 +1,376 +5,495 +7,446 +12,417 +4.54% 41,695 2.09 L ▲ 5 27
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation34 schemes Hybrid +1,570 +2,456 +5,729 +11,386 +19,739 +0.55% 285,762 50.25 L ▲ 17 8
Other ETFs (single category)214 schemes Passive +1,531 +13,442 +15,354 +40,369 +74,599 +0.20% 785,743 1.83 Cr ▲ 16 1
Gold ETF18 schemes Passive +1,257 +1,962 +4,451 +8,126 +10,674 +2.82% 44,245 62.53 L ▲ 7 26
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)31 schemes Hybrid +914 +1,371 +2,801 +3,366 +4,036 +0.41% 222,915 56.83 L ▲ 11 13
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity +619 +383 +653 -635 +1,319 +0.25% 244,083 1.68 Cr ▲ 2 12
Equity Savings22 schemes Hybrid +586 +1,748 +4,603 +8,339 +14,949 +1.44% 41,435 4.67 L ▲ 19 28
Focused28 schemes Equity +430 +693 +850 -140 -1,937 +0.29% 147,480 51.48 L ▲ 2 18
Dynamic Term22 schemes Debt +314 +515 +945 +1,376 +1,886 +0.90% 35,547 2.23 L ▲ 5 29
10-year Constant Maturity Gilt5 schemes Debt +275 +103 +409 -441 +285 +5.75% 5,087 35,969 ▲ 4 39
Dividend Yield10 schemes Equity +216 +533 +2,278 +3,929 +5,793 +0.68% 32,047 11.57 L ▲ 24 30
Retirement29 schemes Solution +166 +208 +510 +915 +2,015 +0.55% 30,264 29.75 L ▲ 46 31
Children's11 schemes Solution +153 +118 +368 +601 +1,071 +0.69% 22,448 30.32 L ▲ 47 35
Long Term9 schemes Debt +79.60 +1,117 +2,687 +4,737 +8,057 +0.41% 19,444 83,279 ▲ 30 37
Conservative Hybrid18 schemes Hybrid -36.61 +311 +147 -144 -409 -0.13% 28,642 5.46 L ▼ 1 32
Fund of Funds investing overseas54 schemes Fof Overseas -69.48 +93.91 -296 -1,345 -2,923 -0.27% 26,732 13.80 L ▼ 1 33
Credit Risk14 schemes Debt -196 -358 -1,037 -2,449 -4,706 -0.93% 21,006 1.86 L ▼ 20 36
Medium Term14 schemes Debt -201 -149 -45.13 -820 -3,184 -0.79% 25,541 2.12 L ▼ 2 34
Medium to Long Term13 schemes Debt -243 +99.16 +17.93 +307 +267 -2.08% 11,486 1.03 L ▼ 1 38
Banking and PSU Debt22 schemes Debt -259 +937 -1,301 -5,980 -7,755 -0.33% 78,221 2.39 L ▼ 1 24
Floating Interest Rates12 schemes Debt -342 +152 -1,406 -2,765 -12,426 -0.65% 52,616 2.02 L ▼ 1 25
Short Term23 schemes Debt -454 +1,362 +2,343 +8,211 +6,940 -0.39% 115,277 4.43 L ▼ 1 20
Arbitrage30 schemes Hybrid -1,353 +7,182 +2,297 +19,520 +78,644 -0.68% 196,699 5.64 L ▼ 1 14
Liquid37 schemes Debt -1,779 +83,863 +9,418 +12,720 +76,809 -0.34% 528,551 18.54 L ▼ 1 2

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +2,788 +19,805 +85,273 829,988 ▲ 20
All index fundsIndex Funds +4,343 +14,234 +49,637 273,175 ▲ 17