ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Nov 2021

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +11,615 Cr 12 months +61,446 Cr
Debt net flow +14,893 Cr 12 months +28,354 Cr
Hybrid net flow +9,422 Cr 12 months +95,976 Cr
Index funds & ETFs net flow +10,686 Cr 12 months +89,325 Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Liquid39 schemes Debt +53,251 -10,200 -5,327 +27,777 -18,459 +16.93% 369,015 19.42 L ▲ 1 1
Other ETFs (single category)105 schemes Passive +6,483 +5,427 +19,570 +37,675 +64,138 +1.75% 364,745 79.40 L ▲ 13 2
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation26 schemes Hybrid +6,094 +11,219 +22,547 +43,628 +51,521 +3.78% 164,658 39.54 L ▲ 11 5
Index Funds (single category)59 schemes Passive +3,521 +3,514 +10,139 +14,871 +20,256 +9.38% 40,240 19.36 L ▲ 11 23
Flexi Cap28 schemes · new series from Jan 2021 Equity +2,660 +1,122 +5,791 +23,127 +1.22% 214,650 1.07 Cr ▲ 9 3
Large Cap33 schemes Equity +1,624 +747 +2,385 +3,447 -2,577 +0.74% 214,414 1.17 Cr ▲ 3 4
Sectoral / Thematic (combined)114 schemes Equity +1,522 +1,734 +5,875 +14,696 +25,180 +1.09% 139,554 1.06 Cr ▲ 9 11
Focused27 schemes Equity +1,507 +696 +2,317 +6,969 +8,010 +1.60% 94,285 47.39 L ▲ 10 20
Mid Cap28 schemes Equity +1,280 +376 +3,007 +6,386 +7,273 +0.83% 152,894 80.14 L ▲ 9 7
Large & Mid Cap28 schemes Equity +1,225 +643 +2,127 +4,613 +5,791 +1.21% 100,135 59.76 L ▲ 10 18
Arbitrage26 schemes Hybrid +1,045 -2,344 -4,308 +21,469 +45,822 +1.00% 104,944 5.06 L ▲ 1 15
Medium to Long Term13 schemes Debt +901 +396 +2,416 +2,333 +1,728 +6.86% 14,141 1.20 L ▲ 4 35
Equity Savings23 schemes Hybrid +869 +967 +2,752 +5,161 +4,739 +5.69% 15,835 3.33 L ▲ 7 34
Small Cap25 schemes Equity +782 +349 +882 +3,203 +2,083 +0.79% 100,479 68.49 L ▲ 2 17
Gold ETF11 schemes Passive +682 +304 +1,432 +1,754 +4,931 +3.94% 18,104 29.29 L ▲ 4 31
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)34 schemes Hybrid +648 -59.16 +370 +248 -10,323 +0.45% 142,500 49.24 L ▲ 1 9
Conservative Hybrid21 schemes Hybrid +514 +406 +1,346 +2,718 +3,913 +2.76% 19,118 4.77 L ▲ 13 29
Short Term27 schemes Debt +486 -2,666 -2,116 -4,186 -12,439 +0.35% 141,278 6.20 L ▲ 1 10
Value / Contra (combined)22 schemes Equity +439 -349 -27.88 -1,218 -6,659 +0.57% 74,755 39.18 L ▲ 1 22
Multi Cap12 schemes · new series from Jan 2021 Equity +348 +338 +4,255 +4,612 +1.09% 31,543 19.39 L ▲ 3 25
Fund of Funds investing overseas41 schemes Fof Overseas +338 +1,514 +2,262 +6,629 +14,288 +1.41% 24,189 11.66 L ▲ 32 28
Multi Asset Allocation10 schemes Hybrid +251 +247 +740 +771 +304 +1.37% 18,296 7.62 L ▲ 3 30
Credit Risk16 schemes Debt +251 +208 +856 +1,497 +775 +0.90% 28,356 2.82 L ▲ 7 26
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity +174 -488 -1,186 -3,268 -5,085 +0.12% 146,247 1.31 Cr ▲ 1 8
Retirement25 schemes Solution +82.90 +58.98 +199 +311 +1,414 +0.51% 16,156 26.61 L ▲ 10 33
Children's10 schemes Solution +57.68 +39.80 +121 +213 +310 +0.45% 12,894 28.83 L ▲ 11 36
Dividend Yield8 schemes Equity +53.93 +45.66 +81.18 +179 +2,345 +0.57% 9,292 5.50 L ▲ 2 37
Long Term2 schemes Debt +4.57 -25.11 -30.41 -53.62 +32.76 +0.18% 2,619 25,703 ▲ 1 38
10-year Constant Maturity Gilt4 schemes Debt -26.23 -9.41 -103 -147 -157 -1.84% 1,415 48,748 ▼ 3 39
Money Market20 schemes Debt -494 +3,769 -5,158 +3,813 +18,036 -0.41% 121,079 4.37 L ▼ 1 13
Medium Term16 schemes Debt -529 +1,311 +2,881 +3,873 +8,686 -1.46% 35,920 2.98 L ▼ 1 24
Dynamic Term26 schemes Debt -762 +1,812 +1,474 +1,744 +2,584 -2.73% 27,318 2.47 L ▼ 1 27
Gilt21 schemes Debt -865 +413 -401 -1,068 -4,363 -5.00% 16,577 1.90 L ▼ 1 32
Banking and PSU Debt22 schemes Debt -4,193 -1,252 -9,849 -8,585 -14,431 -3.59% 113,169 3.55 L ▼ 3 14
Ultra Short Term28 schemes Debt -4,571 +4,512 -10,968 -4,862 -7,247 -4.54% 96,333 6.43 L ▼ 1 19
Corporate Bond20 schemes Debt -4,593 -875 -6,903 -6,375 +117 -2.87% 156,155 6.98 L ▼ 3 6
Floating Interest Rates12 schemes Debt -5,169 +5,050 +5,752 +29,485 +42,296 -4.87% 101,222 2.86 L ▼ 1 16
Ultra Short to Short Term24 schemes Debt -6,674 +4,203 -19,080 -12,053 -17,420 -4.62% 138,356 11.25 L ▼ 1 12
Overnight30 schemes Debt -12,123 +6,337 +10,526 +9,111 +28,616 -12.01% 89,094 3.03 L ▼ 1 21

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +7,165 +21,002 +69,070 382,849 ▲ 13
All index fundsIndex Funds +3,521 +10,139 +20,256 40,240 ▲ 11