ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Apr 2021

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +3,437 Cr 12 months -28,742 Cr
Debt net flow +1.01 lakh Cr 12 months +2.88 lakh Cr
Hybrid net flow +8,641 Cr 12 months +1,501 Cr
Index funds & ETFs net flow +4,384 Cr 12 months +54,516 Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Liquid39 schemes Debt +41,507 -19,384 +39,425 -9,203 -39,686 +12.33% 379,465 21.77 L ▲ 1 1
Money Market18 schemes Debt +20,287 -7,038 +22,829 +12,878 +50,141 +22.60% 110,401 4.90 L ▲ 1 12
Overnight30 schemes Debt +18,492 +5,027 +22,998 +15,531 +4,202 +26.04% 89,727 1.25 L ▲ 2 16
Ultra Short to Short Term24 schemes Debt +9,322 -15,847 -3,681 +13,919 +57,717 +7.18% 138,671 11.75 L ▲ 1 7
Ultra Short Term27 schemes Debt +8,919 -6,731 -758 +65.49 +26,523 +9.69% 96,027 6.45 L ▲ 1 15
Arbitrage27 schemes Hybrid +7,245 +3,088 +15,366 +19,493 +27,566 +9.72% 81,387 5.12 L ▲ 4 17
Floating Interest Rates10 schemes Debt +3,352 +3,229 +6,037 +15,185 +34,104 +5.12% 69,183 2.53 L ▲ 2 21
Other ETFs (single category)93 schemes Passive +2,537 +3,632 +8,118 +21,724 +42,536 +0.92% 277,571 45.08 L ▲ 6 2
Sectoral / Thematic (combined)107 schemes Equity +1,705 +2,009 +3,349 +8,360 +11,085 +1.74% 101,441 80.25 L ▲ 2 14
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation24 schemes Hybrid +1,700 +2,711 +6,417 +5,796 +2,583 +1.58% 109,394 28.75 L ▲ 4 13
Gilt21 schemes Debt +1,647 -564 -506 -2,245 +5,173 +10.14% 18,038 2.10 L ▲ 1 28
Short Term26 schemes Debt +1,247 -9,025 -18,065 +5,875 +46,956 +0.86% 142,608 6.41 L ▲ 1 6
Index Funds (single category)46 schemes Passive +1,168 +2,126 +3,783 +3,921 +5,111 +6.09% 20,426 10.93 L ▲ 4 26
Mid Cap27 schemes Equity +958 +1,503 +2,362 -1,798 -3,286 +0.82% 118,825 67.71 L ▲ 2 11
Large & Mid Cap28 schemes Equity +708 +945 +1,810 -282 +755 +0.93% 77,949 50.87 L ▲ 3 18
Fund of Funds investing overseas35 schemes Fof Overseas +695 +1,776 +3,441 +5,646 +8,502 +5.60% 13,989 7.30 L ▲ 25 31
Gold ETF11 schemes Passive +680 +662 +1,834 +2,748 +6,868 +4.82% 15,629 15.14 L ▲ 5 29
Medium Term15 schemes Debt +340 +586 +746 +6,166 +8,671 +1.07% 30,529 2.85 L ▲ 2 23
Large Cap32 schemes Equity +325 +723 -232 -10,251 -11,954 +0.18% 178,102 1.07 Cr ▲ 2 3
Focused25 schemes Equity +268 +1,027 +1,452 -766 +1,415 +0.39% 69,438 39.71 L ▲ 3 20
Flexi Cap25 schemes · new series from Jan 2021 Equity +260 +1,386 -2,851 +0.16% 159,480 84.44 L ▲ 2 4
Conservative Hybrid21 schemes Hybrid +184 +319 +648 +941 +443 +1.43% 13,180 3.84 L ▲ 6 33
Small Cap24 schemes Equity +184 +336 +68.33 -3,232 -3,236 +0.26% 72,797 51.30 L ▲ 2 19
Medium to Long Term13 schemes Debt +99.30 -455 -1,236 -1,320 +126 +0.96% 10,573 1.24 L ▲ 1 35
Retirement25 schemes Solution +33.41 +70.98 +1,101 +1,074 +1,274 +0.25% 13,686 26.30 L ▲ 3 32
Multi Asset Allocation10 schemes Hybrid +25.70 +135 +136 -637 -136 +0.17% 14,711 7.21 L ▲ 2 30
Children's10 schemes Solution +24.65 +22.93 +54.66 +72.28 +278 +0.23% 10,903 28.83 L ▲ 4 34
Long Term2 schemes Debt +6.44 +42.45 +61.57 +97.45 +476 +0.25% 2,602 29,376 ▲ 3 38
Dividend Yield7 schemes Equity -3.00 +24.93 +15.52 +1,436 +1,272 -0.04% 6,803 5.02 L ▼ 1 37
Equity Savings23 schemes Hybrid -12.23 -33.69 -168 -1,211 -3,459 -0.13% 9,771 2.89 L ▼ 25 36
10-year Constant Maturity Gilt4 schemes Debt -22.30 -70.41 -148 +43.07 +372 -1.49% 1,494 56,276 ▼ 3 39
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity -137 +1,552 +568 -2,331 -1,038 -0.11% 125,377 1.27 Cr ▼ 1 8
Banking and PSU Debt22 schemes Debt -151 -6,508 -8,318 -631 +32,714 -0.13% 120,218 3.83 L ▼ 3 10
Credit Risk16 schemes Debt -157 -170 -1,157 -996 -9,841 -0.56% 25,385 2.88 L ▼ 3 24
Multi Cap10 schemes · new series from Jan 2021 Equity -158 -192 +3,728 -0.79% 19,846 14.05 L ▼ 2 27
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)34 schemes Hybrid -502 -9.34 -2,845 -13,867 -25,497 -0.41% 123,389 47.57 L ▼ 21 9
Value / Contra (combined)18 schemes Equity -674 -199 -2,251 -6,855 -9,917 -1.10% 61,305 37.41 L ▼ 11 22
Corporate Bond21 schemes Debt -1,880 +2,554 -6,078 +19,053 +63,256 -1.17% 159,433 7.20 L ▼ 1 5
Dynamic Term25 schemes Debt -2,103 +1,826 -2,041 +1,131 +7,160 -7.63% 24,195 2.62 L ▼ 1 25

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +3,217 +9,952 +49,404 293,200 ▲ 6
All index fundsIndex Funds +1,168 +3,783 +5,111 20,426 ▲ 4