ANOMALY WEALTHMutual Fund Intelligence Data throughAug 2026 Trade Intelligence ↗

Category flow explorer · Mar 2021

Which categories are winning or losing money

Every SEBI scheme category AMFI publishes, on one canonical identity across the 2021 and 2026 re-labellings. Rolling totals and streaks run only inside an unbroken series.

Month-by-month heatmap →
Equity net flow +9,115 Cr 12 months -25,966 Cr
Debt net flow -52,528 Cr 12 months +2.31 lakh Cr
Hybrid net flow +6,210 Cr 12 months -2,936 Cr
Index funds & ETFs net flow +6,421 Cr 12 months +51,318 Cr
Download CSV
₹ crore. Net flow is AMFI’s published figure. % of prior AUM divides it by last month-end assets. Figures marked — are not computed because the series is new or too small.
CategoryClassNet flowPrevious 3-month6-month12-month% of prior AUM AUMFoliosStreakSize rank
Overnight30 schemes Debt +5,027 -521 +5,176 +1,979 -11,687 +7.66% 71,009 1.23 L ▲ 1 18
Other ETFs (single category)92 schemes Passive +3,632 +1,949 +11,715 +16,526 +39,820 +1.33% 275,931 42.55 L ▲ 5 2
Floating Interest Rates10 schemes Debt +3,229 -544 +5,814 +17,650 +29,820 +5.21% 65,436 2.52 L ▲ 1 21
Arbitrage27 schemes Hybrid +3,088 +5,033 +13,356 +13,987 +26,908 +4.30% 74,530 4.39 L ▲ 3 17
Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation24 schemes Hybrid +2,711 +2,006 +5,375 +3,605 +419 +2.55% 107,883 28.40 L ▲ 3 12
Corporate Bond21 schemes Debt +2,554 -6,752 +1,231 +35,985 +69,305 +1.63% 160,125 7.13 L ▲ 1 4
Index Funds (single category)44 schemes Passive +2,126 +489 +3,069 +2,815 +4,579 +12.61% 19,164 10.15 L ▲ 3 27
Sectoral / Thematic (combined)106 schemes Equity +2,009 -365 +4,230 +8,869 +9,801 +2.11% 98,080 78.78 L ▲ 1 13
Dynamic Term25 schemes Debt +1,826 -1,763 +848 +4,812 +8,108 +7.18% 27,552 2.85 L ▲ 1 25
Fund of Funds investing overseas35 schemes Fof Overseas +1,776 +969 +3,500 +5,289 +7,912 +16.58% 12,408 6.97 L ▲ 24 33
ELSS (Tax Saver)42 schemes Equity +1,552 -848 -116 -2,469 -149 +1.26% 125,228 1.26 Cr ▲ 1 8
Mid Cap27 schemes Equity +1,503 -99.00 +197 -3,311 -3,747 +1.32% 116,403 66.61 L ▲ 1 11
Flexi Cap25 schemes · new series from Jan 2021 Equity +1,386 -4,497 -9,045 +0.89% 158,725 83.71 L ▲ 1 5
Focused25 schemes Equity +1,027 +157 +699 -1,203 +1,890 +1.52% 68,603 39.28 L ▲ 2 20
Large & Mid Cap28 schemes Equity +945 +157 +914 -733 +393 +1.26% 76,428 50.17 L ▲ 2 16
Large Cap32 schemes Equity +723 -1,280 -3,410 -11,127 -10,587 +0.41% 178,324 1.06 Cr ▲ 1 3
Gold ETF11 schemes Passive +662 +491 +1,779 +2,452 +6,919 +4.70% 14,123 12.99 L ▲ 4 30
Medium Term16 schemes Debt +586 -180 +2,248 +7,393 +1,968 +1.90% 31,740 3.00 L ▲ 1 23
Small Cap24 schemes Equity +336 -452 -1,688 -3,900 -3,035 +0.50% 69,799 50.56 L ▲ 1 19
Conservative Hybrid21 schemes Hybrid +319 +145 +535 +726 -327 +2.55% 12,916 3.81 L ▲ 5 32
Multi Asset Allocation10 schemes Hybrid +135 -24.24 -118 -835 -190 +0.91% 14,795 7.19 L ▲ 1 29
Retirement25 schemes Solution +70.98 +997 +1,063 +1,046 +1,285 +0.53% 13,569 26.26 L ▲ 2 31
Long Term2 schemes Debt +42.45 +12.68 +32.96 -122 +772 +1.70% 2,578 29,840 ▲ 2 38
Dividend Yield7 schemes Equity +24.93 -6.41 +18.74 +1,381 +1,270 +0.38% 6,735 5.03 L ▲ 1 37
Children's10 schemes Solution +22.93 +7.07 +38.92 +61.17 +292 +0.21% 10,808 28.84 L ▲ 3 34
Aggressive / Balanced Hybrid (combined)34 schemes Hybrid -9.34 -2,334 -5,721 -15,756 -25,847 -0.01% 123,075 47.53 L ▼ 20 9
Equity Savings23 schemes Hybrid -33.69 -123 -373 -1,536 -3,899 -0.34% 9,759 2.89 L ▼ 24 36
10-year Constant Maturity Gilt4 schemes Debt -70.41 -55.33 -74.15 +117 +488 -4.53% 1,500 57,385 ▼ 2 39
Credit Risk18 schemes Debt -170 -830 -633 -1,253 -28,923 -0.60% 28,308 3.26 L ▼ 2 24
Multi Cap10 schemes · new series from Jan 2021 Equity -192 +4,078 +6,744 -0.95% 19,891 13.96 L ▼ 1 26
Value / Contra (combined)18 schemes Equity -199 -1,379 -3,217 -7,382 -9,102 -0.33% 61,150 37.49 L ▼ 10 22
Medium to Long Term13 schemes Debt -455 -880 -1,737 -1,098 -164 -4.23% 10,390 1.24 L ▼ 3 35
Gilt21 schemes Debt -564 -1,589 -2,194 -1,370 +6,042 -3.38% 16,246 2.13 L ▼ 4 28
Banking and PSU Debt22 schemes Debt -6,508 -1,659 -6,427 +5,074 +39,426 -5.19% 119,559 3.85 L ▼ 2 10
Ultra Short Term28 schemes Debt -6,731 -2,945 -9,125 +4,801 +14,185 -6.85% 91,998 8.00 L ▼ 2 14
Money Market18 schemes Debt -7,038 +9,580 +1,499 +8,036 +28,644 -7.30% 89,758 4.84 L ▼ 1 15
Short Term27 schemes Debt -9,025 -10,286 -12,419 +19,785 +43,401 -5.87% 145,662 6.99 L ▼ 2 6
Ultra Short to Short Term25 schemes Debt -15,847 +2,844 -21,044 +14,452 +41,554 -10.90% 129,767 12.26 L ▼ 1 7
Liquid38 schemes Debt -19,384 +17,302 -47,398 -31,128 -12,346 -5.45% 336,598 22.29 L ▼ 1 1

Open-ended schemes only. Close-ended and interval schemes are in the industry totals. A split category (Value / Contra, Sectoral / Thematic, Aggressive / Balanced Hybrid, Index Funds, Other ETFs) ends in July 2026; its successors start new series in August 2026.

Passive, continuous across the 2026 split

AMFI’s published totals for all index funds and all ETFs

AggregateNet flow3-month12-monthAUMStreak
All ETFs (incl. gold and silver)Gold ETF + Other ETFs +4,295 +13,493 +46,739 290,054 ▲ 5
All index fundsIndex Funds +2,126 +3,069 +4,579 19,164 ▲ 3