Stock screener · Aug 2026
Find stocks by what funds are doing
Filter every stock mutual funds disclosed by sector, size and how many fund houses hold it, then sort by value held or by estimated buying and selling.
Active filters Sector: Financial Services 121 stocks
Most bought
Most sold
Small caps funds are buying
Mid caps funds are buying
Large caps funds are selling
Most fund houses adding
Most owned by funds
Small caps hardest to exit
| Company | Sector | Size | Value held | Estimated net buying | Fund houses | Adding | Cutting | Owned by funds | Days of trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Bank LimitedICICIBANK | Financial Services | Large Cap | 2.88 lakh Cr | -3,048 Cr | 42 | 155 | 122 | 27.7% | 165 |
| HDFC Bank LimitedHDFCBANK | Financial Services | Large Cap | 2.70 lakh Cr | +3,843 Cr | 42 | 184 | 128 | 24.8% | 110 |
| Axis Bank LimitedAXISBANK | Financial Services | Large Cap | 1.31 lakh Cr | +1,484 Cr | 42 | 201 | 68 | 32.5% | 153 |
| State Bank of IndiaSBIN | Financial Services | Large Cap | 1.21 lakh Cr | -355 Cr | 42 | 178 | 120 | 12.6% | 105 |
| Kotak Mahindra Bank LimitedKOTAKBANK | Financial Services | Large Cap | 1.01 lakh Cr | -910 Cr | 40 | 137 | 96 | 24.1% | 173 |
| Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE | Financial Services | Large Cap | 59,597 Cr | +385 Cr | 41 | 132 | 74 | 9.1% | 68 |
| The Federal Bank LimitedFEDERALBNK | Financial Services | Mid Cap | 30,050 Cr | +273 Cr | 38 | 109 | 73 | 34.3% | 129 |
| Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN | Financial Services | Large Cap | 29,118 Cr | -381 Cr | 41 | 122 | 73 | 13.9% | 54 |
| Life Insurance Corporation Of IndiaLICI | Financial Services | Large Cap | 28,366 Cr | +18,382 Cr | 32 | 67 | 3 | 5.4% | 77 |
| PB Fintech LimitedPOLICYBZR | Financial Services | Mid Cap | 27,626 Cr | +534 Cr | 32 | 76 | 30 | 32.1% | 89 |
| Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX | Financial Services | Mid Cap | 26,959 Cr | +800 Cr | 35 | 109 | 54 | — | 33 |
| SBI Life Insurance Company LimitedSBILIFE | Financial Services | Large Cap | 26,899 Cr | -115 Cr | 36 | 97 | 47 | 15.4% | 154 |
| Bajaj Finserv LimitedBAJAJFINSV | Financial Services | Large Cap | 23,659 Cr | -1,424 Cr | 31 | 97 | 60 | 7.3% | 105 |
| One 97 Communications LimitedPAYTM | Financial Services | Mid Cap | 21,785 Cr | +2,496 Cr | 37 | 86 | 47 | 19.9% | 43 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company LimitedCHOLAFIN | Financial Services | Large Cap | 20,657 Cr | -675 Cr | 36 | 68 | 40 | 13.2% | 76 |
| AU Small Finance Bank LimitedAUBANK | Financial Services | Mid Cap | 19,031 Cr | +446 Cr | 35 | 79 | 38 | 23.5% | 98 |
| HDFC Life Insurance Company LimitedHDFCLIFE | Financial Services | Large Cap | 18,508 Cr | -234 Cr | 40 | 97 | 34 | 15.8% | 100 |
| IndusInd Bank LimitedINDUSINDBK | Financial Services | Mid Cap | 18,453 Cr | -57.07 Cr | 32 | 84 | 41 | 23.3% | 95 |
| Max Financial Services LimitedMFSL | Financial Services | Mid Cap | 17,515 Cr | -159 Cr | 34 | 68 | 31 | 32.3% | 149 |
| BSE LimitedBSE | Financial Services | Mid Cap | 13,771 Cr | +532 Cr | 34 | 84 | 58 | 10.3% | 10 |
| ICICI Lombard General Insurance Company LimitedICICIGI | Financial Services | Mid Cap | 12,712 Cr | +632 Cr | 29 | 71 | 18 | 16.3% | 71 |
| Muthoot Finance LimitedMUTHOOTFIN | Financial Services | Large Cap | 12,424 Cr | +1,172 Cr | 32 | 74 | 21 | 10.4% | 38 |
| Karur Vysya Bank LimitedKARURVYSYA | Financial Services | Small Cap | 10,501 Cr | +35.30 Cr | 34 | 46 | 17 | 31.3% | 83 |
| PNB Housing Finance LimitedPNBHOUSING | Financial Services | Small Cap | 10,099 Cr | +134 Cr | 33 | 50 | 19 | 33.8% | 102 |
| Indian BankINDIANB | Financial Services | Mid Cap | 9,884 Cr | -12.02 Cr | 32 | 59 | 36 | 8.2% | 49 |
| Billionbrains Garage Ventures LimitedGROWW | Financial Services | Mid Cap | 9,486 Cr | +313 Cr | 30 | 72 | 25 | — | 12 |
| Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG | Financial Services | Large Cap | 9,422 Cr | +179 Cr | 26 | 42 | 12 | 7.3% | 171 |
| Bank of BarodaBANKBARODA | Financial Services | Large Cap | 9,393 Cr | +243 Cr | 38 | 95 | 35 | 7.6% | 31 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services LimitedM&MFIN | Financial Services | Mid Cap | 9,002 Cr | -21.22 Cr | 25 | 50 | 18 | 17.4% | 58 |
| HDFC Asset Management Company LimitedHDFCAMC | Financial Services | Large Cap | 8,867 Cr | -361 Cr | 36 | 80 | 38 | 7.9% | 38 |
| IDFC First Bank LimitedIDFCFIRSTB | Financial Services | Mid Cap | 8,735 Cr | +131 Cr | 33 | 73 | 26 | 13.5% | 49 |
| RBL Bank LimitedRBLBANK | Financial Services | Small Cap | 8,533 Cr | +107 Cr | 32 | 76 | 30 | 36.7% | 47 |
| ICICI Prudential Asset Management Company LimitedICICIAMC | Financial Services | Large Cap | 8,416 Cr | +611 Cr | 31 | 53 | 17 | — | 48 |
| City Union Bank LimitedCUB | Financial Services | Small Cap | 7,911 Cr | +98.39 Cr | 31 | 37 | 7 | 34.9% | 113 |
| Jio Financial Services LimitedJIOFIN | Financial Services | Large Cap | 7,870 Cr | -363 Cr | 36 | 80 | 34 | 5.1% | 21 |
| Punjab National BankPNB | Financial Services | Large Cap | 7,607 Cr | -132 Cr | 33 | 73 | 39 | 5.8% | 40 |
| L&T Finance LimitedLTF | Financial Services | Mid Cap | 7,547 Cr | +216 Cr | 27 | 69 | 25 | 9.4% | 41 |
| Union Bank of IndiaUNIONBANK | Financial Services | Large Cap | 7,204 Cr | +272 Cr | 33 | 77 | 40 | 5.0% | 29 |
| SBI Cards and Payment Services LimitedSBICARD | Financial Services | Mid Cap | 7,089 Cr | +189 Cr | 26 | 46 | 12 | 11.6% | 58 |
| Canara BankCANBK | Financial Services | Large Cap | 7,021 Cr | -31.36 Cr | 36 | 76 | 42 | 6.1% | 22 |
| 360 ONE WAM LIMITED360ONE | Financial Services | Mid Cap | 6,970 Cr | +224 Cr | 31 | 63 | 23 | 14.8% | 55 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company LimitedICICIPRULI | Financial Services | Mid Cap | 6,799 Cr | -855 Cr | 29 | 39 | 23 | 9.1% | 78 |
| Cholamandalam Financial Holdings LimitedCHOLAHLDNG | Financial Services | Mid Cap | 6,761 Cr | +122 Cr | 21 | 29 | 9 | 24.2% | 226 |
| Nippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA | Financial Services | Mid Cap | 6,580 Cr | +50.30 Cr | 31 | 50 | 28 | 8.8% | 53 |
| Power Finance Corporation LimitedPFC | Financial Services | Large Cap | 6,452 Cr | -853 Cr | 33 | 74 | 39 | 5.8% | 23 |
| Aditya Birla Capital LimitedABCAPITAL | Financial Services | Mid Cap | 6,394 Cr | -305 Cr | 33 | 61 | 39 | 6.0% | 42 |
| Piramal Finance LimitedPIRAMALFIN | Financial Services | Mid Cap | 6,236 Cr | +1,247 Cr | 23 | 41 | 8 | — | 86 |
| REC LimitedRECLTD | Financial Services | Mid Cap | 5,209 Cr | -705 Cr | 30 | 67 | 30 | 6.1% | 26 |
| Bandhan Bank LimitedBANDHANBNK | Financial Services | Small Cap | 4,677 Cr | +553 Cr | 29 | 52 | 14 | 17.8% | 20 |
| HDB Financial Services LimitedHDBFS | Financial Services | Mid Cap | 4,541 Cr | -65.36 Cr | 21 | 41 | 8 | 8.0% | 85 |
Data periodHoldingsAug 2026NSE prices25 Sep 2026Size listAMFI, six months to Dec 2025Data status →
Sector: NSE Indices industry (97.1% of value classified). Size: AMFI’s large / mid / small cap list for the six months to Dec 2025, the latest published. Values: disclosed quantities × official NSE closing prices. Nothing here is a recommendation. Method →