Latest equity holdings
Sep 2023 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| Bharat Electronics Limited | 0.31 Cr |
| ICICI Bank Limited | 0.20 Cr |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 0.16 Cr |
| HDFC Bank Limited | 0.13 Cr |
| Hindalco Industries Limited | 0.12 Cr |
| Jubilant Foodworks Limited | 0.11 Cr |
| Dabur India Limited | 0.09 Cr |
| Bharti Airtel Limited | 0.09 Cr |
| Godrej Consumer Products Limited | 0.08 Cr |
| IndusInd Bank Limited | 0.07 Cr |
| Bharat Forge Limited | 0.07 Cr |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 0.06 Cr |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.06 Cr |
| Havells India Limited | 0.05 Cr |
| Cipla Limited | 0.05 Cr |
| Tata Consultancy Services Limited | 0.04 Cr |
| The Phoenix Mills Limited | 0.04 Cr |
| United Breweries Limited | 0.04 Cr |
| Trent Limited | 0.03 Cr |
| Ajanta Pharma Limited | 0.03 Cr |
| Avenue Supermarts Limited | 0.02 Cr |
| Tube Investments of India Limited | 0.02 Cr |
| LTM Limited | 0.02 Cr |
| PI Industries Limited | 0.01 Cr |
| Bajaj Finance Limited | 0.01 Cr |
| Divi's Laboratories Limited | 98,000 |
| Maruti Suzuki India Limited | 85,900 |
| UltraTech Cement Limited | 72,000 |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.