Sector · Aug 2026
Information Technology
What mutual funds hold in Information Technology companies, what they bought and sold, and which fund houses lean on the sector most.
Data periodHoldings monthAug 2026NSE prices25 Sep 2026Data status →
At the end of Aug 2026, mutual funds held ₹3.04 lakh Cr of Information Technology shares across 36 companies — 5.8% of all the equity they disclosed (-0.14 pp on the month).
Funds were estimated net sellers of ₹3,589 Cr: they added to 13 of these companies and cut 23. Over the 12 months to Aug 2026, estimated net buying adds up to +15,476 Cr.
Estimated buying, month by month
Net ₹ crore · same schemes, month-end prices
Loading history…
Share of all fund equity
Per cent of disclosed equity, by value
Loading history…
Value held also moves with the number of fund houses disclosing each month; the share is the steadier guide.
Bought most
Estimated net buying in Aug 2026
- Cyient Limited18 fund houses₹441 Cr
- Netweb Technologies India Limited23 fund houses₹329 Cr
- MphasiS Limited32 fund houses₹225 Cr
- Wipro Limited28 fund houses₹98.31 Cr
- SAGILITY LIMITED27 fund houses₹90.92 Cr
- Affle 3i Limited25 fund houses₹57.97 Cr
- KPIT Technologies Limited28 fund houses₹44.77 Cr
- Mastek Limited11 fund houses₹20.49 Cr
Sold most
Estimated net selling in Aug 2026
- Infosys Limited36 fund houses₹1,693 Cr
- Tech Mahindra Limited36 fund houses₹1,336 Cr
- Tata Consultancy Services Limited36 fund houses₹560 Cr
- HCL Technologies Limited33 fund houses₹488 Cr
- Oracle Financial Services Software Limited31 fund houses₹238 Cr
- LTM Limited30 fund houses₹205 Cr
- Hexaware Technologies Limited20 fund houses₹100 Cr
- Happiest Minds Technologies Limited8 fund houses₹74.18 Cr
Every company funds hold
36 companies · Aug 2026
| Company | Size | Value held | Estimated net buying | Fund houses | Adding | Cutting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infosys LimitedINFY | Large Cap | 93,497 Cr | -1,693 Cr | 36 | 134 | 94 |
| Tata Consultancy Services LimitedTCS | Large Cap | 49,005 Cr | -560 Cr | 36 | 134 | 68 |
| HCL Technologies LimitedHCLTECH | Large Cap | 33,654 Cr | -488 Cr | 33 | 110 | 53 |
| Tech Mahindra LimitedTECHM | Large Cap | 27,292 Cr | -1,336 Cr | 36 | 113 | 47 |
| Coforge LimitedCOFORGE | Mid Cap | 26,984 Cr | -1.35 Cr | 36 | 79 | 70 |
| Persistent Systems LimitedPERSISTENT | Mid Cap | 17,879 Cr | -19.01 Cr | 33 | 66 | 38 |
| MphasiS LimitedMPHASIS | Mid Cap | 10,585 Cr | +225 Cr | 32 | 58 | 27 |
| LTM LimitedLTM | Large Cap | 5,562 Cr | -205 Cr | 30 | 58 | 37 |
| Hexaware Technologies LimitedHEXT | Mid Cap | 5,126 Cr | -100 Cr | 20 | 39 | 9 |
| Wipro LimitedWIPRO | Large Cap | 4,739 Cr | +98.31 Cr | 28 | 80 | 43 |
| Affle 3i LimitedAFFLE | Small Cap | 3,559 Cr | +57.97 Cr | 25 | 39 | 6 |
| Cyient LimitedCYIENT | Small Cap | 3,287 Cr | +441 Cr | 18 | 16 | 33 |
| Oracle Financial Services Software LimitedOFSS | Mid Cap | 3,033 Cr | -238 Cr | 31 | 53 | 43 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | Small Cap | 2,713 Cr | +90.92 Cr | 27 | 43 | 7 |
| KPIT Technologies LimitedKPITTECH | Small Cap | 2,245 Cr | +44.77 Cr | 28 | 49 | 25 |
| Zensar Technologies LimitedZENSARTECH | Small Cap | 2,016 Cr | -15.18 Cr | 20 | 26 | 5 |
| Rategain Travel Technologies LimitedRATEGAIN | Small Cap | 1,997 Cr | -17.13 Cr | 15 | 5 | 6 |
| Sonata Software LimitedSONATSOFTW | Small Cap | 1,952 Cr | +9.54 Cr | 19 | 28 | 10 |
| Netweb Technologies India LimitedNETWEB | Small Cap | 1,936 Cr | +329 Cr | 23 | 26 | 10 |
| L&T Technology Services LimitedLTTS | Mid Cap | 1,207 Cr | -28.34 Cr | 21 | 34 | 9 |
| Mastek LimitedMASTEK | Small Cap | 968 Cr | +20.49 Cr | 11 | 1 | 1 |
| BIRLASOFT LIMITEDBSOFT | Small Cap | 948 Cr | -60.81 Cr | 21 | 24 | 9 |
| Inventurus Knowledge Solutions LimitedIKS | Small Cap | 821 Cr | -21.14 Cr | 21 | 26 | 4 |
| C.E. Info Systems LimitedMAPMYINDIA | Small Cap | 661 Cr | -3.07 Cr | 17 | 22 | 5 |
| Intellect Design Arena LimitedINTELLECT | Small Cap | 631 Cr | -11.10 Cr | 21 | 25 | 5 |
| Capillary Technologies India LimitedCAPILLARY | Small Cap | 474 Cr | +3.63 Cr | 12 | 6 | 3 |
| Black Box LimitedBBOX | Small Cap | 421 Cr | -6.01 Cr | 7 | 3 | 2 |
| Tata Technologies LimitedTATATECH | Small Cap | 310 Cr | +1.71 Cr | 19 | 31 | 8 |
| Tata Elxsi LimitedTATAELXSI | Small Cap | 237 Cr | -41.51 Cr | 19 | 39 | 18 |
| Newgen Software Technologies LimitedNEWGEN | Small Cap | 189 Cr | +1.98 Cr | 17 | 24 | 4 |
| Latent View Analytics LimitedLATENTVIEW | Small Cap | 154 Cr | -0.29 Cr | 18 | 24 | 5 |
| Happiest Minds Technologies LimitedHAPPSTMNDS | Small Cap | 130 Cr | -74.18 Cr | 8 | 1 | 2 |
| Zaggle Prepaid Ocean Services LimitedZAGGLE | Small Cap | 57.32 Cr | -0.07 Cr | 6 | 2 | 1 |
| Tanla Platforms LimitedTANLA | Small Cap | 42.64 Cr | +6.42 Cr | 6 | 2 | 1 |
| Aurionpro Solutions LimitedAURIONPRO | Small Cap | 6.06 Cr | -0.13 Cr | 5 | 1 | 1 |
| Datamatics Global Services LimitedDATAMATICS | Small Cap | 4.09 Cr | -0.09 Cr | 5 | 0 | 1 |
Fund houses that lean on Information Technology
Share of each fund house’s disclosed equity in this sector · all funds: 5.8%
| Fund house | Share of its equity | Versus all funds | Value held | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Mutual Fund | 14.2% | +8.39 pp | 254 Cr | 12 |
| PPFAS Mutual Fund | 13.7% | +7.85 pp | 15,936 Cr | 7 |
| Tata Mutual Fund | 8.7% | +2.91 pp | 10,436 Cr | 29 |
| Shriram Mutual Fund | 8.4% | +2.57 pp | 42.07 Cr | 8 |
| UTI Mutual Fund | 7.9% | +2.07 pp | 23,733 Cr | 29 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 6.9% | +1.05 pp | 13,765 Cr | 27 |
| Sundaram Mutual Fund | 6.7% | +0.86 pp | 4,081 Cr | 15 |
| Zerodha Mutual Fund | 6.3% | +0.47 pp | 169 Cr | 27 |
| SBI Mutual Fund | 5.8% | -0.02 pp | 53,482 Cr | 29 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 5.8% | -0.03 pp | 43,152 Cr | 30 |
| Angel One Mutual Fund | 5.8% | -0.04 pp | 12.39 Cr | 36 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 5.8% | -0.04 pp | 7,806 Cr | 36 |
Fund houses with at least ₹1 crore in the sector. A high share reflects the fund house’s scheme mix (sector and thematic funds) as much as a view.
Sector: NSE Indices industry classification. Values: disclosed quantities × official NSE closing prices. Estimates are not transaction records. Method →