Latest equity holdings
Dec 2022 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| Indian Railway Finance Corporation Limited | 52,674 |
| Castrol India Limited | 8,893 |
| Power Finance Corporation Limited | 7,275 |
| Exide Industries Limited | 4,764 |
| Petronet LNG Limited | 3,958 |
| ITC Limited | 2,632 |
| Dabur India Limited | 1,704 |
| Marico Limited | 1,702 |
| Berger Paints (I) Limited | 1,240 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1,009 |
| ICICI Bank Limited | 960 |
| Cipla Limited | 845 |
| Colgate Palmolive (India) Limited | 707 |
| Ajanta Pharma Limited | 610 |
| SBI Life Insurance Company Limited | 603 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 600 |
| HDFC Bank Limited | 587 |
| Infosys Limited | 564 |
| Larsen & Toubro Limited | 432 |
| Hindustan Unilever Limited | 357 |
| ACC Limited | 345 |
| Alkem Laboratories Limited | 301 |
| Pidilite Industries Limited | 295 |
| Tata Consultancy Services Limited | 294 |
| Britannia Industries Limited | 268 |
| Bajaj Auto Limited | 231 |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | 213 |
| Bayer Cropscience Limited | 169 |
| Nestle India Limited | 59 |
| MRF Limited | 10 |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.