Latest equity holdings
Aug 2026 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| HDFC Bank Limited | 0.14 Cr |
| IDFC First Bank Limited | 0.13 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 0.07 Cr |
| ICICI Bank Limited | 0.05 Cr |
| The Federal Bank Limited | 0.05 Cr |
| Bank of Baroda | 0.04 Cr |
| State Bank of India | 0.03 Cr |
| Axis Bank Limited | 0.02 Cr |
| IndusInd Bank Limited | 0.01 Cr |
| AU Small Finance Bank Limited | 0.01 Cr |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.