Latest equity holdings
Aug 2026 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| Yes Bank Limited | 0.06 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 0.03 Cr |
| IDFC First Bank Limited | 0.02 Cr |
| HDFC Bank Limited | 0.01 Cr |
| The Federal Bank Limited | 89,425 |
| ICICI Bank Limited | 82,010 |
| Axis Bank Limited | 78,898 |
| Bandhan Bank Limited | 33,094 |
| IndusInd Bank Limited | 23,887 |
| RBL Bank Limited | 22,416 |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.