Latest equity holdings
Aug 2026 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| Yes Bank Limited | 0.65 Cr |
| IDFC First Bank Limited | 0.24 Cr |
| Punjab National Bank | 0.13 Cr |
| Canara Bank | 0.12 Cr |
| HDFC Bank Limited | 0.11 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 0.10 Cr |
| The Federal Bank Limited | 0.09 Cr |
| Union Bank of India | 0.07 Cr |
| Bank of Baroda | 0.06 Cr |
| ICICI Bank Limited | 0.05 Cr |
| State Bank of India | 0.04 Cr |
| Axis Bank Limited | 0.03 Cr |
| IndusInd Bank Limited | 0.02 Cr |
| AU Small Finance Bank Limited | 0.02 Cr |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.