Latest equity holdings
Aug 2026 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| Yes Bank Limited | 0.99 Cr |
| IDFC First Bank Limited | 0.37 Cr |
| Punjab National Bank | 0.20 Cr |
| Canara Bank | 0.18 Cr |
| HDFC Bank Limited | 0.16 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 0.16 Cr |
| The Federal Bank Limited | 0.14 Cr |
| Union Bank of India | 0.11 Cr |
| Bank of Baroda | 0.10 Cr |
| ICICI Bank Limited | 0.07 Cr |
| State Bank of India | 0.07 Cr |
| Axis Bank Limited | 0.05 Cr |
| IndusInd Bank Limited | 0.04 Cr |
| AU Small Finance Bank Limited | 0.03 Cr |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.