Latest equity holdings
Jan 2023 · Largest 100 by quantity
| Company | Shares held |
|---|---|
| ETERNAL LIMITED | 1.11 Cr |
| IDFC First Bank Limited | 0.56 Cr |
| ICICI Bank Limited | 0.15 Cr |
| The Indian Hotels Company Limited | 0.13 Cr |
| Container Corporation of India Limited | 0.13 Cr |
| State Bank of India | 0.12 Cr |
| HDFC Bank Limited | 0.11 Cr |
| Kfin Technologies Limited | 0.08 Cr |
| HDFC Life Insurance Company Limited | 0.07 Cr |
| Infosys Limited | 0.06 Cr |
| United Spirits Limited | 0.06 Cr |
| Vedant Fashions Limited | 0.06 Cr |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 0.06 Cr |
| ABB India Limited | 0.04 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 0.04 Cr |
| Reliance Industries Limited | 0.03 Cr |
| Havells India Limited | 0.02 Cr |
| Avenue Supermarts Limited | 0.02 Cr |
| Larsen & Toubro Limited | 0.02 Cr |
| Tata Consultancy Services Limited | 0.02 Cr |
| Eicher Motors Limited | 0.02 Cr |
| PI Industries Limited | 0.02 Cr |
| Global Health Limited | 0.01 Cr |
| Abbott India Limited | 41,909 |
| Maruti Suzuki India Limited | 38,060 |
| Bosch Limited | 18,375 |
| Bajaj Finance Limited | 18,000 |
Ordered by share quantity within this portfolio’s latest disclosure. Up to 100 rows are shown.